اسم المنتج | سعر المحلي | سعر المستورد | التاريخ |
باذنجان | 18-09-2019 | ||
باميا | 18-09-2019 | ||
بصل اخضر | 18-09-2019 | ||
بصل جاف | 18-09-2019 | ||
بطاطا حلوة (فندال) | 18-09-2019 | ||
بطاطس | 18-09-2019 | ||
بطيخ (جح) | 18-09-2019 | ||
بقدونس | 18-09-2019 | ||
بندورة (طماطم) | 18-09-2019 | ||
ثوم | 18-09-2019 | ||
جرجير | 18-09-2019 | ||
جزر | 18-09-2019 | ||
خس | 18-09-2019 | ||
خس مكبب (ايسبرج) | 18-09-2019 | ||
خيار | 18-09-2019 | ||
زنجبيل | 18-09-2019 | ||
شمام | 18-09-2019 | ||
شوندر (بنجر) | 18-09-2019 | ||
فاصوليا خضرا | 18-09-2019 | ||
فلفل حار | 18-09-2019 | ||
فلفل حلو | 18-09-2019 | ||
قرع | 18-09-2019 | ||
قرنبيط (زهرة) | 18-09-2019 | ||
كزبرة (جلجلان) | 18-09-2019 | ||
كوسه | 18-09-2019 | ||
ملفوف | 18-09-2019 | ||
نعناع | 18-09-2019 | ||
يقطين (بوبر) | 18-09-2019 | ||
اناناس | 18-09-2019 | ||
بابايا (فيفاي) | 18-09-2019 | ||
برتقال | 18-09-2019 | ||
برتقال ابو صرة | 18-09-2019 | ||
برقوق أو خوخ | 18-09-2019 | ||
تفاح | 18-09-2019 | ||
تمر اخرى | 18-09-2019 | ||
تمر أبو نارنجة | 18-09-2019 | ||
تمر خلاص | 18-09-2019 | ||
تمر فرض | 18-09-2019 | ||
جريب فروت | 18-09-2019 | ||
جوافه | 18-09-2019 | ||
دراق | 18-09-2019 | ||
دراق (كعب الغزال) | 18-09-2019 | ||
رطب خصاب | 18-09-2019 | ||
رطب هلالي | 18-09-2019 | ||
رمان | 18-09-2019 | ||
عنب | 18-09-2019 | ||
فراولة | 18-09-2019 | ||
كرز | 18-09-2019 | ||
كمثرى | 18-09-2019 | ||
كيوي | 18-09-2019 | ||
ليمون حامض | 18-09-2019 | ||
مانجه | 18-09-2019 | ||
مشمش | 18-09-2019 | ||
مندلينا (سنترة) | 18-09-2019 | ||
موز | 18-09-2019 | ||
نكترين | 18-09-2019 |
اخر تحديث 6 سبتمبر
© وزارة الثروة الزراعية و السمكية وموارد المياه - سـلطنــة عُــمــان 2023