اسم المنتج | سعر المحلي | سعر المستورد | التاريخ |
باذنجان | 01-10-2019 | ||
باميا | 01-10-2019 | ||
بصل اخضر | 01-10-2019 | ||
بصل جاف | 01-10-2019 | ||
بطاطا حلوة (فندال) | 01-10-2019 | ||
بطاطس | 01-10-2019 | ||
بطيخ (جح) | 01-10-2019 | ||
بقدونس | 01-10-2019 | ||
بندورة (طماطم) | 01-10-2019 | ||
ثوم | 01-10-2019 | ||
جرجير | 01-10-2019 | ||
جزر | 01-10-2019 | ||
خس | 01-10-2019 | ||
خس مكبب (ايسبرج) | 01-10-2019 | ||
خيار | 01-10-2019 | ||
زنجبيل | 01-10-2019 | ||
شمام | 01-10-2019 | ||
شوندر (بنجر) | 01-10-2019 | ||
فاصوليا خضرا | 01-10-2019 | ||
فلفل حار | 01-10-2019 | ||
فلفل حلو | 01-10-2019 | ||
قرع | 01-10-2019 | ||
قرنبيط (زهرة) | 01-10-2019 | ||
كزبرة (جلجلان) | 01-10-2019 | ||
كوسه | 01-10-2019 | ||
ملفوف | 01-10-2019 | ||
نعناع | 01-10-2019 | ||
يقطين (بوبر) | 01-10-2019 | ||
اناناس | 01-10-2019 | ||
بابايا (فيفاي) | 01-10-2019 | ||
برتقال | 01-10-2019 | ||
برتقال ابو صرة | 01-10-2019 | ||
برقوق أو خوخ | 01-10-2019 | ||
تفاح | 01-10-2019 | ||
تمر اخرى | 01-10-2019 | ||
تمر أبو نارنجة | 01-10-2019 | ||
تمر خلاص | 01-10-2019 | ||
تمر فرض | 01-10-2019 | ||
جريب فروت | 01-10-2019 | ||
جوافه | 01-10-2019 | ||
دراق | 01-10-2019 | ||
دراق (كعب الغزال) | 01-10-2019 | ||
رطب اخرى | 01-10-2019 | ||
رطب خصاب | 01-10-2019 | ||
رطب هلالي | 01-10-2019 | ||
رمان | 01-10-2019 | ||
عنب | 01-10-2019 | ||
فراولة | 01-10-2019 | ||
كرز | 01-10-2019 | ||
كمثرى | 01-10-2019 | ||
كيوي | 01-10-2019 | ||
ليمون حامض | 01-10-2019 | ||
مانجه | 01-10-2019 | ||
مشمش | 01-10-2019 |
اخر تحديث 6 سبتمبر
© وزارة الثروة الزراعية و السمكية وموارد المياه - سـلطنــة عُــمــان 2023