اسم المنتج | سعر المحلي | سعر المستورد | التاريخ |
باذنجان | 0.09 ريال | 10-10-2019 | |
باميا | 0.51 ريال | 10-10-2019 | |
بصل اخضر | 0.96 ريال | 10-10-2019 | |
بصل جاف | 0.312 ريال | 10-10-2019 | |
بطاطا حلوة (فندال) | 0.4 ريال | 10-10-2019 | |
بطاطس | 0.222 ريال | 10-10-2019 | |
بطيخ (جح) | 0.072 ريال | 0.136 ريال | 10-10-2019 |
بقدونس | 1.16 ريال | 0.89 ريال | 10-10-2019 |
بندورة (طماطم) | 0.236 ريال | 10-10-2019 | |
ثوم | 1.06 ريال | 10-10-2019 | |
جرجير | 0.38 ريال | 10-10-2019 | |
جزر | 0.214 ريال | 0.392 ريال | 10-10-2019 |
خس | 0.192 ريال | 10-10-2019 | |
خس مكبب (ايسبرج) | 1.284 ريال | 10-10-2019 | |
خيار | 0.42 ريال | 0.464 ريال | 10-10-2019 |
زنجبيل | 1.136 ريال | 10-10-2019 | |
شمام | 0.34 ريال | 0.276 ريال | 10-10-2019 |
شوندر (بنجر) | 0.122 ريال | 10-10-2019 | |
فاصوليا خضرا | 0.658 ريال | 10-10-2019 | |
فلفل حار | 0.993 ريال | 10-10-2019 | |
فلفل حلو | 0.42 ريال | 10-10-2019 | |
قرع | 0.192 ريال | 10-10-2019 | |
قرنبيط (زهرة) | 0.318 ريال | 10-10-2019 | |
كزبرة (جلجلان) | 0.98 ريال | 0.76 ريال | 10-10-2019 |
كوسه | 0.38 ريال | 0.585 ريال | 10-10-2019 |
ملفوف | 0.22 ريال | 10-10-2019 | |
نعناع | 0.68 ريال | 10-10-2019 | |
يقطين (بوبر) | 0.198 ريال | 0.724 ريال | 10-10-2019 |
اناناس | 0.782 ريال | 10-10-2019 | |
بابايا (فيفاي) | 0.306 ريال | 1.18 ريال | 10-10-2019 |
برتقال | 0.413 ريال | 10-10-2019 | |
برتقال ابو صرة | 0.482 ريال | 10-10-2019 | |
برقوق أو خوخ | 1.612 ريال | 10-10-2019 | |
تفاح | 0.893 ريال | 10-10-2019 | |
تمر اخرى | 0.68 ريال | 1.12 ريال | 10-10-2019 |
تمر أبو نارنجة | 0.68 ريال | 10-10-2019 | |
تمر خلاص | 1.28 ريال | 1.96 ريال | 10-10-2019 |
تمر فرض | 0.78 ريال | 10-10-2019 | |
جريب فروت | 0.498 ريال | 10-10-2019 | |
جوافه | 1.63 ريال | 10-10-2019 | |
دراق | 1.664 ريال | 10-10-2019 | |
دراق (كعب الغزال) | 0.85 ريال | 10-10-2019 | |
رطب خصاب | 0.48 ريال | 10-10-2019 | |
رطب هلالي | 0.78 ريال | 10-10-2019 | |
رمان | 0.467 ريال | 10-10-2019 | |
عنب | 2.034 ريال | 10-10-2019 | |
فراولة | 5.237 ريال | 10-10-2019 | |
كرز | 1.217 ريال | 10-10-2019 | |
كمثرى | 0.704 ريال | 10-10-2019 | |
كيوي | 1.773 ريال | 10-10-2019 | |
ليمون حامض | 0.361 ريال | 0.527 ريال | 10-10-2019 |
مانجه | 1.449 ريال | 10-10-2019 | |
مشمش | 1.054 ريال | 10-10-2019 | |
مندلينا (سنترة) | 0.706 ريال | 10-10-2019 | |
موز | 0.256 ريال | 0.307 ريال | 10-10-2019 |
نكترين | 1.664 ريال | 10-10-2019 |
اخر تحديث 6 سبتمبر
© وزارة الثروة الزراعية و السمكية وموارد المياه - سـلطنــة عُــمــان 2023