اسم المنتج | سعر المحلي | سعر المستورد | التاريخ |
بصل اخضر | 0.66 ريال | 07-11-2019 | |
بصل جاف | 0.25 ريال | 07-11-2019 | |
بطاطا حلوة (فندال) | 0.569 ريال | 07-11-2019 | |
بطاطس | 0.205 ريال | 07-11-2019 | |
بطيخ (جح) | 0.184 ريال | 0.184 ريال | 07-11-2019 |
بقدونس | 1.18 ريال | 1.13 ريال | 07-11-2019 |
بندورة (طماطم) | 0.299 ريال | 07-11-2019 | |
جرجير | 0.38 ريال | 07-11-2019 | |
جزر | 0.126 ريال | 0.31 ريال | 07-11-2019 |
خس | 0.254 ريال | 0.276 ريال | 07-11-2019 |
خس مكبب (ايسبرج) | 0.683 ريال | 07-11-2019 | |
خيار | 0.164 ريال | 0.227 ريال | 07-11-2019 |
شوندر (بنجر) | 0.169 ريال | 07-11-2019 | |
فلفل حلو | 0.29 ريال | 0.647 ريال | 07-11-2019 |
قرنبيط (زهرة) | 0.304 ريال | 07-11-2019 | |
كوسه | 0.164 ريال | 0.672 ريال | 07-11-2019 |
اناناس | 0.351 ريال | 07-11-2019 | |
برتقال | 0.422 ريال | 07-11-2019 | |
برتقال ابو صرة | 0.382 ريال | 07-11-2019 | |
تمر اخرى | 0.66 ريال | 0.48 ريال | 07-11-2019 |
تمر خلاص | 1.28 ريال | 0.87 ريال | 07-11-2019 |
تمر فرض | 0.78 ريال | 07-11-2019 | |
جوافه | 1.584 ريال | 07-11-2019 | |
دراق (كعب الغزال) | 0.85 ريال | 07-11-2019 | |
رطب خصاب | 0.48 ريال | 07-11-2019 | |
رطب هلالي | 1.16 ريال | 07-11-2019 | |
رمان | 0.44 ريال | 07-11-2019 | |
كيوي | 0.771 ريال | 07-11-2019 | |
مانجه | 1.435 ريال | 07-11-2019 | |
مندلينا (سنترة) | 0.607 ريال | 07-11-2019 | |
موز | 0.228 ريال | 0.331 ريال | 07-11-2019 |
اخر تحديث 6 سبتمبر
© وزارة الثروة الزراعية و السمكية وموارد المياه - سـلطنــة عُــمــان 2023