اسم المنتج | سعر المحلي | سعر المستورد | التاريخ |
باذنجان | 0.32 ريال | 09-12-2019 | |
باميا | 0.62 ريال | 09-12-2019 | |
بصل اخضر | 0.48 ريال | 09-12-2019 | |
بصل جاف | 0.368 ريال | 09-12-2019 | |
بطاطا حلوة (فندال) | 0.56 ريال | 0.292 ريال | 09-12-2019 |
بطاطس | 0.166 ريال | 09-12-2019 | |
بطيخ (جح) | 0.158 ريال | 09-12-2019 | |
بقدونس | 0.48 ريال | 09-12-2019 | |
بندورة (طماطم) | 0.253 ريال | 0.32 ريال | 09-12-2019 |
ثوم | 1.54 ريال | 09-12-2019 | |
جرجير | 0.38 ريال | 09-12-2019 | |
جزر | 0.336 ريال | 09-12-2019 | |
خس | 0.264 ريال | 0.197 ريال | 09-12-2019 |
خس مكبب (ايسبرج) | 1.003 ريال | 09-12-2019 | |
خيار | 0.116 ريال | 0.166 ريال | 09-12-2019 |
زنجبيل | 1.184 ريال | 09-12-2019 | |
شمام | 0.524 ريال | 09-12-2019 | |
شوندر (بنجر) | 0.29 ريال | 0.155 ريال | 09-12-2019 |
فاصوليا خضرا | 0.548 ريال | 0.646 ريال | 09-12-2019 |
فلفل حار | 0.64 ريال | 0.86 ريال | 09-12-2019 |
فلفل حلو | 0.27 ريال | 0.196 ريال | 09-12-2019 |
قرع | 0.23 ريال | 09-12-2019 | |
قرنبيط (زهرة) | 0.236 ريال | 0.288 ريال | 09-12-2019 |
كزبرة (جلجلان) | 0.38 ريال | 0.76 ريال | 09-12-2019 |
كوسه | 0.186 ريال | 0.387 ريال | 09-12-2019 |
ملفوف | 0.092 ريال | 0.18 ريال | 09-12-2019 |
نعناع | 0.78 ريال | 09-12-2019 | |
يقطين (بوبر) | 0.584 ريال | 0.86 ريال | 09-12-2019 |
اناناس | 0.803 ريال | 09-12-2019 | |
بابايا (فيفاي) | 0.48 ريال | 1.148 ريال | 09-12-2019 |
برتقال | 0.319 ريال | 09-12-2019 | |
برتقال ابو صرة | 0.357 ريال | 09-12-2019 | |
برقوق أو خوخ | 1.672 ريال | 09-12-2019 | |
تفاح | 0.84 ريال | 09-12-2019 | |
تمر اخرى | 0.48 ريال | 09-12-2019 | |
تمر خلاص | 1.28 ريال | 2.027 ريال | 09-12-2019 |
تمر فرض | 0.98 ريال | 09-12-2019 | |
جريب فروت | 0.396 ريال | 09-12-2019 | |
جوافه | 1.62 ريال | 09-12-2019 | |
دراق | 1.58 ريال | 09-12-2019 | |
رمان | 0.463 ريال | 09-12-2019 | |
عنب | 2.153 ريال | 09-12-2019 | |
فراولة | 4.31 ريال | 09-12-2019 | |
كرز | 3.78 ريال | 09-12-2019 | |
كمثرى | 0.85 ريال | 09-12-2019 | |
كيوي | 1.23 ريال | 09-12-2019 | |
ليمون حامض | 0.516 ريال | 09-12-2019 | |
مانجه | 1.675 ريال | 09-12-2019 | |
مشمش | 1.78 ريال | 09-12-2019 | |
مندلينا (سنترة) | 0.645 ريال | 09-12-2019 | |
موز | 0.28 ريال | 0.347 ريال | 09-12-2019 |
نكترين | 1.58 ريال | 09-12-2019 |
اخر تحديث 6 سبتمبر
© وزارة الثروة الزراعية و السمكية وموارد المياه - سـلطنــة عُــمــان 2023