اسم المنتج | سعر المحلي | سعر المستورد | التاريخ |
باذنجان | 0.184 ريال | 06-01-2020 | |
باميا | 0.52 ريال | 06-01-2020 | |
بصل اخضر | 0.48 ريال | 06-01-2020 | |
بصل جاف | 0.356 ريال | 06-01-2020 | |
بطاطا حلوة (فندال) | 0.28 ريال | 06-01-2020 | |
بطاطس | 0.266 ريال | 06-01-2020 | |
بطيخ (جح) | 0.16 ريال | 0.154 ريال | 06-01-2020 |
بقدونس | 0.48 ريال | 06-01-2020 | |
بندورة (طماطم) | 0.323 ريال | 0.313 ريال | 06-01-2020 |
ثوم | 1.498 ريال | 06-01-2020 | |
جرجير | 0.38 ريال | 06-01-2020 | |
جزر | 0.32 ريال | 06-01-2020 | |
خس | 0.164 ريال | 0.268 ريال | 06-01-2020 |
خس مكبب (ايسبرج) | 0.874 ريال | 0.344 ريال | 06-01-2020 |
خيار | 0.136 ريال | 0.139 ريال | 06-01-2020 |
زنجبيل | 1.256 ريال | 06-01-2020 | |
شمام | 0.38 ريال | 0.274 ريال | 06-01-2020 |
شوندر (بنجر) | 0.29 ريال | 0.155 ريال | 06-01-2020 |
فاصوليا خضرا | 0.226 ريال | 06-01-2020 | |
فلفل حار | 0.33 ريال | 0.748 ريال | 06-01-2020 |
فلفل حلو | 0.18 ريال | 06-01-2020 | |
قرع | 0.192 ريال | 06-01-2020 | |
قرنبيط (زهرة) | 0.092 ريال | 06-01-2020 | |
كزبرة (جلجلان) | 0.48 ريال | 0.76 ريال | 06-01-2020 |
كوسه | 0.09 ريال | 0.327 ريال | 06-01-2020 |
ملفوف | 0.082 ريال | 06-01-2020 | |
نعناع | 0.58 ريال | 06-01-2020 | |
يقطين (بوبر) | 0.171 ريال | 0.86 ريال | 06-01-2020 |
اناناس | 0.799 ريال | 06-01-2020 | |
بابايا (فيفاي) | 0.44 ريال | 1.058 ريال | 06-01-2020 |
برتقال | 0.345 ريال | 06-01-2020 | |
برتقال ابو صرة | 0.298 ريال | 06-01-2020 | |
برقوق أو خوخ | 0.74 ريال | 06-01-2020 | |
تفاح | 0.793 ريال | 06-01-2020 | |
تمر اخرى | 0.48 ريال | 06-01-2020 | |
تمر خلاص | 1.28 ريال | 2.027 ريال | 06-01-2020 |
تمر فرض | 0.98 ريال | 06-01-2020 | |
جريب فروت | 0.422 ريال | 06-01-2020 | |
جوافه | 1.52 ريال | 06-01-2020 | |
دراق | 1.48 ريال | 06-01-2020 | |
دراق (كعب الغزال) | 2.68 ريال | 06-01-2020 | |
رمان | 0.416 ريال | 06-01-2020 | |
عنب | 1.993 ريال | 06-01-2020 | |
فراولة | 4.532 ريال | 06-01-2020 | |
كرز | 3.96 ريال | 06-01-2020 | |
كمثرى | 0.684 ريال | 06-01-2020 | |
كيوي | 0.474 ريال | 06-01-2020 | |
ليمون حامض | 0.372 ريال | 06-01-2020 | |
مانجه | 1.91 ريال | 06-01-2020 | |
مشمش | 1.72 ريال | 06-01-2020 | |
مندلينا (سنترة) | 0.661 ريال | 06-01-2020 | |
موز | 0.28 ريال | 0.363 ريال | 06-01-2020 |
نكترين | 1.46 ريال | 06-01-2020 |
اخر تحديث 6 سبتمبر
© وزارة الثروة الزراعية و السمكية وموارد المياه - سـلطنــة عُــمــان 2023