اسم المنتج | سعر المحلي | سعر المستورد | التاريخ |
باذنجان | 0.236 ريال | 15-01-2020 | |
باميا | 0.7 ريال | 15-01-2020 | |
بصل اخضر | 0.48 ريال | 15-01-2020 | |
بصل جاف | 0.356 ريال | 15-01-2020 | |
بطاطا حلوة (فندال) | 0.28 ريال | 15-01-2020 | |
بطاطس | 0.266 ريال | 15-01-2020 | |
بطيخ (جح) | 0.152 ريال | 0.136 ريال | 15-01-2020 |
بقدونس | 0.48 ريال | 15-01-2020 | |
بندورة (طماطم) | 0.323 ريال | 0.245 ريال | 15-01-2020 |
ثوم | 1.498 ريال | 15-01-2020 | |
جرجير | 0.38 ريال | 15-01-2020 | |
جزر | 0.323 ريال | 15-01-2020 | |
خس | 0.18 ريال | 0.39 ريال | 15-01-2020 |
خس مكبب (ايسبرج) | 0.912 ريال | 0.28 ريال | 15-01-2020 |
خيار | 0.28 ريال | 0.139 ريال | 15-01-2020 |
زنجبيل | 1.238 ريال | 15-01-2020 | |
شمام | 0.514 ريال | 15-01-2020 | |
شوندر (بنجر) | 0.29 ريال | 15-01-2020 | |
فاصوليا خضرا | 0.33 ريال | 15-01-2020 | |
فلفل حار | 0.33 ريال | 0.726 ريال | 15-01-2020 |
فلفل حلو | 0.18 ريال | 15-01-2020 | |
قرع | 0.15 ريال | 15-01-2020 | |
قرنبيط (زهرة) | 0.09 ريال | 15-01-2020 | |
كزبرة (جلجلان) | 0.48 ريال | 15-01-2020 | |
كوسه | 0.3 ريال | 15-01-2020 | |
ملفوف | 0.082 ريال | 15-01-2020 | |
نعناع | 0.58 ريال | 15-01-2020 | |
يقطين (بوبر) | 0.171 ريال | 0.86 ريال | 15-01-2020 |
اناناس | 0.799 ريال | 15-01-2020 | |
بابايا (فيفاي) | 0.44 ريال | 1.225 ريال | 15-01-2020 |
برتقال | 0.346 ريال | 15-01-2020 | |
برتقال ابو صرة | 0.282 ريال | 15-01-2020 | |
برقوق أو خوخ | 0.812 ريال | 15-01-2020 | |
تفاح | 0.833 ريال | 15-01-2020 | |
تمر اخرى | 0.48 ريال | 15-01-2020 | |
تمر خلاص | 1.28 ريال | 2.027 ريال | 15-01-2020 |
تمر فرض | 0.98 ريال | 15-01-2020 | |
جريب فروت | 0.449 ريال | 15-01-2020 | |
جوافه | 1.52 ريال | 15-01-2020 | |
دراق | 1.46 ريال | 15-01-2020 | |
دراق (كعب الغزال) | 2.58 ريال | 15-01-2020 | |
رمان | 0.57 ريال | 15-01-2020 | |
عنب | 1.616 ريال | 15-01-2020 | |
فراولة | 4.472 ريال | 15-01-2020 | |
كرز | 3.96 ريال | 15-01-2020 | |
كمثرى | 0.699 ريال | 15-01-2020 | |
كيوي | 0.494 ريال | 15-01-2020 | |
ليمون حامض | 0.354 ريال | 15-01-2020 | |
مانجه | 1.64 ريال | 15-01-2020 | |
مشمش | 1.68 ريال | 15-01-2020 | |
مندلينا (سنترة) | 0.309 ريال | 15-01-2020 | |
موز | 0.272 ريال | 0.363 ريال | 15-01-2020 |
نكترين | 1.46 ريال | 15-01-2020 |
اخر تحديث 6 سبتمبر
© وزارة الثروة الزراعية و السمكية وموارد المياه - سـلطنــة عُــمــان 2023