اسم المنتج | سعر المحلي | سعر المستورد | التاريخ |
باذنجان | 0.27 ريال | 19-01-2020 | |
باميا | 0.9 ريال | 19-01-2020 | |
بصل اخضر | 0.48 ريال | 19-01-2020 | |
بصل جاف | 0.356 ريال | 19-01-2020 | |
بطاطا حلوة (فندال) | 0.524 ريال | 0.392 ريال | 19-01-2020 |
بطاطس | 0.306 ريال | 19-01-2020 | |
بطيخ (جح) | 0.144 ريال | 0.152 ريال | 19-01-2020 |
بقدونس | 0.48 ريال | 19-01-2020 | |
بندورة (طماطم) | 0.243 ريال | 0.22 ريال | 19-01-2020 |
ثوم | 1.502 ريال | 19-01-2020 | |
جرجير | 0.38 ريال | 19-01-2020 | |
جزر | 0.323 ريال | 19-01-2020 | |
خس | 0.184 ريال | 0.271 ريال | 19-01-2020 |
خس مكبب (ايسبرج) | 0.912 ريال | 0.226 ريال | 19-01-2020 |
خيار | 0.41 ريال | 19-01-2020 | |
زنجبيل | 1.244 ريال | 19-01-2020 | |
شمام | 0.514 ريال | 0.396 ريال | 19-01-2020 |
شوندر (بنجر) | 0.29 ريال | 19-01-2020 | |
فاصوليا خضرا | 0.38 ريال | 19-01-2020 | |
فلفل حار | 0.29 ريال | 0.726 ريال | 19-01-2020 |
فلفل حلو | 0.164 ريال | 19-01-2020 | |
قرع | 0.234 ريال | 19-01-2020 | |
قرنبيط (زهرة) | 0.18 ريال | 19-01-2020 | |
كزبرة (جلجلان) | 0.58 ريال | 19-01-2020 | |
كوسه | 0.26 ريال | 19-01-2020 | |
ملفوف | 0.074 ريال | 19-01-2020 | |
نعناع | 0.58 ريال | 19-01-2020 | |
يقطين (بوبر) | 0.171 ريال | 0.86 ريال | 19-01-2020 |
اناناس | 0.829 ريال | 19-01-2020 | |
بابايا (فيفاي) | 0.44 ريال | 1.225 ريال | 19-01-2020 |
برتقال | 0.346 ريال | 19-01-2020 | |
برتقال ابو صرة | 0.283 ريال | 19-01-2020 | |
برقوق أو خوخ | 0.812 ريال | 19-01-2020 | |
تفاح | 0.833 ريال | 19-01-2020 | |
تمر اخرى | 0.48 ريال | 19-01-2020 | |
تمر خلاص | 1.28 ريال | 2.027 ريال | 19-01-2020 |
تمر فرض | 0.98 ريال | 19-01-2020 | |
جريب فروت | 0.498 ريال | 19-01-2020 | |
جوافه | 1.52 ريال | 19-01-2020 | |
دراق | 1.46 ريال | 19-01-2020 | |
دراق (كعب الغزال) | 2.48 ريال | 19-01-2020 | |
رمان | 0.57 ريال | 19-01-2020 | |
عنب | 1.609 ريال | 19-01-2020 | |
فراولة | 4.453 ريال | 19-01-2020 | |
كرز | 4.66 ريال | 19-01-2020 | |
كمثرى | 0.779 ريال | 19-01-2020 | |
كيوي | 0.474 ريال | 19-01-2020 | |
ليمون حامض | 0.36 ريال | 19-01-2020 | |
مانجه | 1.735 ريال | 19-01-2020 | |
مشمش | 2 ريال | 19-01-2020 | |
مندلينا (سنترة) | 0.313 ريال | 19-01-2020 | |
موز | 0.272 ريال | 0.351 ريال | 19-01-2020 |
نكترين | 1.46 ريال | 19-01-2020 |
اخر تحديث 6 سبتمبر
© وزارة الثروة الزراعية و السمكية وموارد المياه - سـلطنــة عُــمــان 2023