اسم المنتج | سعر المحلي | سعر المستورد | التاريخ |
باذنجان | 0.276 ريال | 30-01-2020 | |
بصل اخضر | 0.48 ريال | 30-01-2020 | |
بصل جاف | 0.356 ريال | 30-01-2020 | |
بطاطا حلوة (فندال) | 0.524 ريال | 0.392 ريال | 30-01-2020 |
بطاطس | 0.312 ريال | 0.306 ريال | 30-01-2020 |
بطيخ (جح) | 0.136 ريال | 0.134 ريال | 30-01-2020 |
بقدونس | 0.48 ريال | 30-01-2020 | |
بندورة (طماطم) | 0.184 ريال | 0.185 ريال | 30-01-2020 |
ثوم | 1.555 ريال | 30-01-2020 | |
جرجير | 0.38 ريال | 30-01-2020 | |
جزر | 0.265 ريال | 0.379 ريال | 30-01-2020 |
خس | 0.23 ريال | 0.232 ريال | 30-01-2020 |
خس مكبب (ايسبرج) | 0.827 ريال | 0.226 ريال | 30-01-2020 |
خيار | 0.204 ريال | 30-01-2020 | |
زنجبيل | 1.3 ريال | 30-01-2020 | |
شمام | 0.554 ريال | 30-01-2020 | |
شوندر (بنجر) | 0.29 ريال | 30-01-2020 | |
فاصوليا خضرا | 0.36 ريال | 30-01-2020 | |
فلفل حار | 0.24 ريال | 0.726 ريال | 30-01-2020 |
فلفل حلو | 0.254 ريال | 30-01-2020 | |
قرع | 0.159 ريال | 30-01-2020 | |
قرنبيط (زهرة) | 0.23 ريال | 0.346 ريال | 30-01-2020 |
كزبرة (جلجلان) | 0.58 ريال | 30-01-2020 | |
كوسه | 0.224 ريال | 30-01-2020 | |
ملفوف | 0.074 ريال | 30-01-2020 | |
نعناع | 0.58 ريال | 30-01-2020 | |
يقطين (بوبر) | 0.171 ريال | 0.86 ريال | 30-01-2020 |
اناناس | 0.814 ريال | 30-01-2020 | |
بابايا (فيفاي) | 0.38 ريال | 1.225 ريال | 30-01-2020 |
برتقال | 0.348 ريال | 30-01-2020 | |
برتقال ابو صرة | 0.283 ريال | 30-01-2020 | |
برقوق أو خوخ | 0.748 ريال | 30-01-2020 | |
تفاح | 0.833 ريال | 30-01-2020 | |
تمر اخرى | 0.48 ريال | 30-01-2020 | |
تمر خلاص | 1.28 ريال | 2.027 ريال | 30-01-2020 |
تمر فرض | 0.98 ريال | 30-01-2020 | |
جريب فروت | 0.456 ريال | 30-01-2020 | |
جوافه | 1.51 ريال | 30-01-2020 | |
دراق | 1.367 ريال | 30-01-2020 | |
دراق (كعب الغزال) | 2.48 ريال | 30-01-2020 | |
رمان | 0.56 ريال | 30-01-2020 | |
عنب | 1.611 ريال | 30-01-2020 | |
فراولة | 4.472 ريال | 30-01-2020 | |
كرز | 4.66 ريال | 30-01-2020 | |
كمثرى | 0.786 ريال | 30-01-2020 | |
كيوي | 0.496 ريال | 30-01-2020 | |
ليمون حامض | 0.376 ريال | 30-01-2020 | |
مانجه | 1.7 ريال | 30-01-2020 | |
مشمش | 2 ريال | 30-01-2020 | |
مندلينا (سنترة) | 0.32 ريال | 30-01-2020 | |
موز | 0.272 ريال | 0.387 ريال | 30-01-2020 |
نكترين | 1.45 ريال | 30-01-2020 |
اخر تحديث 6 سبتمبر
© وزارة الثروة الزراعية و السمكية وموارد المياه - سـلطنــة عُــمــان 2023