اسم المنتج | سعر المحلي | سعر المستورد | التاريخ |
باذنجان | 0.3 ريال | 0.158 ريال | 05-02-2020 |
باميا | 0.74 ريال | 05-02-2020 | |
بصل اخضر | 0.48 ريال | 05-02-2020 | |
بصل جاف | 0.356 ريال | 05-02-2020 | |
بطاطا حلوة (فندال) | 0.524 ريال | 0.392 ريال | 05-02-2020 |
بطاطس | 0.312 ريال | 0.306 ريال | 05-02-2020 |
بطيخ (جح) | 0.144 ريال | 05-02-2020 | |
بقدونس | 0.48 ريال | 05-02-2020 | |
بندورة (طماطم) | 0.134 ريال | 0.09 ريال | 05-02-2020 |
ثوم | 1.575 ريال | 05-02-2020 | |
جرجير | 0.38 ريال | 05-02-2020 | |
جزر | 0.276 ريال | 0.444 ريال | 05-02-2020 |
خس | 0.18 ريال | 0.203 ريال | 05-02-2020 |
خس مكبب (ايسبرج) | 0.675 ريال | 0.803 ريال | 05-02-2020 |
خيار | 0.27 ريال | 0.333 ريال | 05-02-2020 |
زنجبيل | 1.304 ريال | 05-02-2020 | |
شمام | 0.556 ريال | 05-02-2020 | |
شوندر (بنجر) | 0.168 ريال | 05-02-2020 | |
فاصوليا خضرا | 0.36 ريال | 05-02-2020 | |
فلفل حار | 0.28 ريال | 0.776 ريال | 05-02-2020 |
فلفل حلو | 0.224 ريال | 05-02-2020 | |
قرع | 0.233 ريال | 05-02-2020 | |
قرنبيط (زهرة) | 0.23 ريال | 05-02-2020 | |
كزبرة (جلجلان) | 0.58 ريال | 05-02-2020 | |
كوسه | 0.136 ريال | 05-02-2020 | |
ملفوف | 0.11 ريال | 05-02-2020 | |
نعناع | 0.58 ريال | 05-02-2020 | |
يقطين (بوبر) | 0.171 ريال | 0.86 ريال | 05-02-2020 |
اناناس | 0.806 ريال | 05-02-2020 | |
بابايا (فيفاي) | 0.38 ريال | 1.225 ريال | 05-02-2020 |
برتقال | 0.253 ريال | 05-02-2020 | |
برتقال ابو صرة | 0.286 ريال | 05-02-2020 | |
برقوق أو خوخ | 1.06 ريال | 05-02-2020 | |
تفاح | 0.838 ريال | 05-02-2020 | |
تمر اخرى | 2.15 ريال | 05-02-2020 | |
تمر خلاص | 1.31 ريال | 05-02-2020 | |
جريب فروت | 0.488 ريال | 05-02-2020 | |
جوافه | 1.61 ريال | 05-02-2020 | |
دراق | 1.367 ريال | 05-02-2020 | |
دراق (كعب الغزال) | 2.48 ريال | 05-02-2020 | |
رمان | 0.543 ريال | 05-02-2020 | |
عنب | 1.579 ريال | 05-02-2020 | |
فراولة | 4.453 ريال | 05-02-2020 | |
كرز | 4.4 ريال | 05-02-2020 | |
كمثرى | 0.744 ريال | 05-02-2020 | |
كيوي | 0.545 ريال | 05-02-2020 | |
ليمون حامض | 0.393 ريال | 05-02-2020 | |
مانجه | 1.675 ريال | 05-02-2020 | |
مشمش | 2 ريال | 05-02-2020 | |
مندلينا (سنترة) | 0.307 ريال | 05-02-2020 | |
موز | 0.272 ريال | 0.399 ريال | 05-02-2020 |
نكترين | 1.35 ريال | 05-02-2020 |
اخر تحديث 6 سبتمبر
© وزارة الثروة الزراعية و السمكية وموارد المياه - سـلطنــة عُــمــان 2023