اسم المنتج | سعر المحلي | سعر المستورد | التاريخ |
باذنجان | 0.17 ريال | 23-03-2020 | |
باميا | 0.46 ريال | 23-03-2020 | |
بصل اخضر | 0.48 ريال | 23-03-2020 | |
بصل جاف | 0.293 ريال | 0.412 ريال | 23-03-2020 |
بطاطا حلوة (فندال) | 0.23 ريال | 0.279 ريال | 23-03-2020 |
بطاطس | 0.21 ريال | 0.19 ريال | 23-03-2020 |
بطيخ (جح) | 0.118 ريال | 0.181 ريال | 23-03-2020 |
بقدونس | 0.48 ريال | 23-03-2020 | |
بندورة (طماطم) | 0.149 ريال | 23-03-2020 | |
ثوم | 1.46 ريال | 23-03-2020 | |
جرجير | 0.38 ريال | 23-03-2020 | |
جزر | 0.218 ريال | 0.356 ريال | 23-03-2020 |
خس | 0.106 ريال | 0.15 ريال | 23-03-2020 |
خس مكبب (ايسبرج) | 0.94 ريال | 0.805 ريال | 23-03-2020 |
خيار | 0.088 ريال | 23-03-2020 | |
زنجبيل | 1.2 ريال | 23-03-2020 | |
شمام | 0.556 ريال | 0.348 ريال | 23-03-2020 |
شوندر (بنجر) | 0.14 ريال | 23-03-2020 | |
فاصوليا خضرا | 0.24 ريال | 23-03-2020 | |
فلفل حار | 0.32 ريال | 0.9 ريال | 23-03-2020 |
فلفل حلو | 0.32 ريال | 0.432 ريال | 23-03-2020 |
قرع | 0.081 ريال | 23-03-2020 | |
قرنبيط (زهرة) | 0.18 ريال | 0.24 ريال | 23-03-2020 |
كزبرة (جلجلان) | 0.48 ريال | 23-03-2020 | |
كوسه | 0.22 ريال | 0.309 ريال | 23-03-2020 |
ملفوف | 0.056 ريال | 23-03-2020 | |
نعناع | 0.58 ريال | 0.198 ريال | 23-03-2020 |
يقطين (بوبر) | 0.116 ريال | 0.86 ريال | 23-03-2020 |
اناناس | 0.799 ريال | 23-03-2020 | |
بابايا (فيفاي) | 0.44 ريال | 1.409 ريال | 23-03-2020 |
برتقال | 0.36 ريال | 23-03-2020 | |
برتقال ابو صرة | 0.426 ريال | 23-03-2020 | |
برقوق أو خوخ | 1.372 ريال | 23-03-2020 | |
تفاح | 0.84 ريال | 23-03-2020 | |
تمر اخرى | 2.15 ريال | 23-03-2020 | |
تمر خلاص | 1.31 ريال | 23-03-2020 | |
جريب فروت | 0.523 ريال | 23-03-2020 | |
جوافه | 1.67 ريال | 23-03-2020 | |
دراق | 1.57 ريال | 23-03-2020 | |
رمان | 0.794 ريال | 23-03-2020 | |
عنب | 1.54 ريال | 23-03-2020 | |
فراولة | 5.3 ريال | 23-03-2020 | |
كرز | 23-03-2020 | ||
كمثرى | 0.732 ريال | 23-03-2020 | |
كيوي | 1.099 ريال | 23-03-2020 | |
ليمون حامض | 0.65 ريال | 23-03-2020 | |
مانجه | 1.82 ريال | 23-03-2020 | |
مندلينا (سنترة) | 0.44 ريال | 23-03-2020 | |
موز | 0.308 ريال | 0.454 ريال | 23-03-2020 |
نكترين | 1.49 ريال | 23-03-2020 |
اخر تحديث 6 سبتمبر
© وزارة الثروة الزراعية و السمكية وموارد المياه - سـلطنــة عُــمــان 2023