اسم المنتج | سعر المحلي | سعر المستورد | التاريخ |
باذنجان | 0.28 ريال | 09-04-2020 | |
باميا | 0.57 ريال | 09-04-2020 | |
بصل اخضر | 0.48 ريال | 09-04-2020 | |
بصل جاف | 0.368 ريال | 0.375 ريال | 09-04-2020 |
بطاطا حلوة (فندال) | 0.23 ريال | 0.279 ريال | 09-04-2020 |
بطاطس | 0.21 ريال | 0.23 ريال | 09-04-2020 |
بطيخ (جح) | 0.13 ريال | 0.11 ريال | 09-04-2020 |
بقدونس | 0.48 ريال | 09-04-2020 | |
بندورة (طماطم) | 0.122 ريال | 09-04-2020 | |
ثوم | 2.04 ريال | 09-04-2020 | |
جرجير | 0.38 ريال | 09-04-2020 | |
جزر | 0.218 ريال | 0.416 ريال | 09-04-2020 |
خس | 0.22 ريال | 0.262 ريال | 09-04-2020 |
خس مكبب (ايسبرج) | 0.94 ريال | 0.287 ريال | 09-04-2020 |
خيار | 0.044 ريال | 0.054 ريال | 09-04-2020 |
زنجبيل | 1.24 ريال | 09-04-2020 | |
شمام | 0.54 ريال | 09-04-2020 | |
شوندر (بنجر) | 0.18 ريال | 09-04-2020 | |
فاصوليا خضراء | 0.32 ريال | 09-04-2020 | |
فلفل حار | 0.37 ريال | 0.9 ريال | 09-04-2020 |
فلفل حلو | 0.22 ريال | 0.185 ريال | 09-04-2020 |
قرع | 0.074 ريال | 09-04-2020 | |
قرنبيط (زهرة) | 0.23 ريال | 0.383 ريال | 09-04-2020 |
كزبرة (جلجلان) | 0.48 ريال | 09-04-2020 | |
كوسه | 0.39 ريال | 0.429 ريال | 09-04-2020 |
ملفوف | 0.064 ريال | 0.081 ريال | 09-04-2020 |
نعناع | 0.58 ريال | 0.198 ريال | 09-04-2020 |
يقطين (بوبر) | 0.116 ريال | 0.916 ريال | 09-04-2020 |
اناناس | 0.814 ريال | 09-04-2020 | |
بابايا (فيفاي) | 0.44 ريال | 2.01 ريال | 09-04-2020 |
برتقال | 0.323 ريال | 09-04-2020 | |
برتقال ابو صرة | 0.514 ريال | 09-04-2020 | |
برقوق أو خوخ | 1.373 ريال | 09-04-2020 | |
تفاح | 0.756 ريال | 09-04-2020 | |
تمور أخرى | 2.15 ريال | 09-04-2020 | |
تمر خلاص | 1.31 ريال | 09-04-2020 | |
جريب فروت | 0.488 ريال | 09-04-2020 | |
جوافه | 0.94 ريال | 09-04-2020 | |
دراق | 1.626 ريال | 09-04-2020 | |
رمان | 1.042 ريال | 09-04-2020 | |
عنب | 1.196 ريال | 09-04-2020 | |
فراولة | 5.663 ريال | 09-04-2020 | |
كمثرى | 0.76 ريال | 09-04-2020 | |
كيوي | 0.985 ريال | 09-04-2020 | |
ليمون حامض | 0.823 ريال | 09-04-2020 | |
مانجو | 1.89 ريال | 09-04-2020 | |
يوسفي | 0.616 ريال | 09-04-2020 | |
موز | 0.337 ريال | 0.431 ريال | 09-04-2020 |
نكتارين | 1.514 ريال | 09-04-2020 |
اخر تحديث 6 سبتمبر
© وزارة الثروة الزراعية و السمكية وموارد المياه - سـلطنــة عُــمــان 2023