اسم المنتج | سعر المحلي | سعر المستورد | التاريخ |
باذنجان | 0.41 ريال | 22-04-2020 | |
باميا | 0.36 ريال | 22-04-2020 | |
بصل اخضر | 0.48 ريال | 22-04-2020 | |
بطاطا حلوة (فندال) | 0.097 ريال | 0.168 ريال | 22-04-2020 |
بطاطس | 0.184 ريال | 0.184 ريال | 22-04-2020 |
بطيخ (جح) | 0.128 ريال | 0.104 ريال | 22-04-2020 |
بقدونس | 0.48 ريال | 22-04-2020 | |
بندورة (طماطم) | 0.112 ريال | 22-04-2020 | |
ثوم | 3.4 ريال | 2.048 ريال | 22-04-2020 |
جرجير | 0.38 ريال | 22-04-2020 | |
جزر | 0.218 ريال | 0.416 ريال | 22-04-2020 |
خس | 0.14 ريال | 0.158 ريال | 22-04-2020 |
خس مكبب (ايسبرج) | 0.94 ريال | 0.27 ريال | 22-04-2020 |
خيار | 0.204 ريال | 22-04-2020 | |
زنجبيل | 1.568 ريال | 22-04-2020 | |
شمام | 0.54 ريال | 0.304 ريال | 22-04-2020 |
شوندر (بنجر) | 0.23 ريال | 22-04-2020 | |
فاصوليا خضرا | 0.32 ريال | 22-04-2020 | |
فلفل حار | 0.32 ريال | 0.87 ريال | 22-04-2020 |
فلفل حلو | 0.18 ريال | 0.232 ريال | 22-04-2020 |
قرع | 0.074 ريال | 22-04-2020 | |
قرنبيط (زهرة) | 0.14 ريال | 0.18 ريال | 22-04-2020 |
كزبرة (جلجلان) | 0.38 ريال | 22-04-2020 | |
كوسه | 0.31 ريال | 0.643 ريال | 22-04-2020 |
ملفوف | 0.064 ريال | 0.198 ريال | 22-04-2020 |
نعناع | 0.38 ريال | 0.198 ريال | 22-04-2020 |
يقطين (بوبر) | 0.116 ريال | 0.911 ريال | 22-04-2020 |
اناناس | 0.814 ريال | 22-04-2020 | |
بابايا (فيفاي) | 0.44 ريال | 2.135 ريال | 22-04-2020 |
برتقال | 0.296 ريال | 22-04-2020 | |
برتقال ابو صرة | 0.561 ريال | 22-04-2020 | |
برقوق أو خوخ | 1.296 ريال | 22-04-2020 | |
تفاح | 0.76 ريال | 22-04-2020 | |
تمور أخرى | 2.15 ريال | 22-04-2020 | |
تمر خلاص | 1.31 ريال | 22-04-2020 | |
جريب فروت | 0.412 ريال | 22-04-2020 | |
جوافه | 0.72 ريال | 22-04-2020 | |
دراق | 0.733 ريال | 22-04-2020 | |
رمان | 0.946 ريال | 22-04-2020 | |
عنب | 1.572 ريال | 22-04-2020 | |
فراولة | 5.512 ريال | 22-04-2020 | |
كمثرى | 0.582 ريال | 22-04-2020 | |
كيوي | 0.956 ريال | 22-04-2020 | |
ليمون حامض | 0.595 ريال | 0.844 ريال | 22-04-2020 |
مانجو | 1.9 ريال | 22-04-2020 | |
مشمش | 2.04 ريال | 22-04-2020 | |
يوسفي | 0.601 ريال | 22-04-2020 | |
موز | 0.337 ريال | 0.442 ريال | 22-04-2020 |
بصل جاف | 0.39 ريال | 0.168 ريال | 22-04-2020 |
اخر تحديث 6 سبتمبر
© وزارة الثروة الزراعية و السمكية وموارد المياه - سـلطنــة عُــمــان 2023