اسم المنتج | سعر المحلي | سعر المستورد | التاريخ |
باذنجان | 0.28 ريال | 0.35 ريال | 05-05-2020 |
باميا | 0.31 ريال | 05-05-2020 | |
بصل اخضر | 0.48 ريال | 05-05-2020 | |
بصل جاف | 0.128 ريال | 05-05-2020 | |
بطاطا حلوة (فندال) | 0.195 ريال | 0.168 ريال | 05-05-2020 |
بطاطس | 0.184 ريال | 0.138 ريال | 05-05-2020 |
بطيخ (جح) | 0.152 ريال | 0.164 ريال | 05-05-2020 |
بقدونس | 0.48 ريال | 05-05-2020 | |
بندورة (طماطم) | 0.112 ريال | 05-05-2020 | |
ثوم | 3.4 ريال | 2.032 ريال | 05-05-2020 |
جرجير | 0.38 ريال | 05-05-2020 | |
جزر | 0.238 ريال | 0.356 ريال | 05-05-2020 |
خس | 0.116 ريال | 0.189 ريال | 05-05-2020 |
خس مكبب (ايسبرج) | 0.94 ريال | 0.3 ريال | 05-05-2020 |
خيار | 0.072 ريال | 0.096 ريال | 05-05-2020 |
زنجبيل | 1.538 ريال | 05-05-2020 | |
شمام | 0.55 ريال | 0.423 ريال | 05-05-2020 |
شوندر (بنجر) | 0.142 ريال | 05-05-2020 | |
فاصوليا خضرا | 0.396 ريال | 05-05-2020 | |
فلفل حار | 0.3 ريال | 0.79 ريال | 05-05-2020 |
فلفل حلو | 0.204 ريال | 0.433 ريال | 05-05-2020 |
قرع | 0.062 ريال | 05-05-2020 | |
قرنبيط (زهرة) | 0.262 ريال | 05-05-2020 | |
كزبرة (جلجلان) | 0.58 ريال | 05-05-2020 | |
كوسه | 0.508 ريال | 05-05-2020 | |
ملفوف | 0.066 ريال | 0.174 ريال | 05-05-2020 |
نعناع | 0.48 ريال | 0.198 ريال | 05-05-2020 |
يقطين (بوبر) | 0.116 ريال | 0.911 ريال | 05-05-2020 |
اناناس | 0.803 ريال | 05-05-2020 | |
بابايا (فيفاي) | 0.48 ريال | 2.135 ريال | 05-05-2020 |
برتقال | 0.378 ريال | 05-05-2020 | |
برتقال ابو صرة | 0.786 ريال | 05-05-2020 | |
برقوق أو خوخ | 1.36 ريال | 05-05-2020 | |
تفاح | 0.76 ريال | 05-05-2020 | |
تمور أخرى | 2.15 ريال | 05-05-2020 | |
تمر خلاص | 1.31 ريال | 05-05-2020 | |
جريب فروت | 0.427 ريال | 05-05-2020 | |
جوافه | 1.66 ريال | 05-05-2020 | |
دراق | 0.58 ريال | 05-05-2020 | |
رمان | 0.955 ريال | 05-05-2020 | |
عنب | 1.572 ريال | 05-05-2020 | |
فراولة | 5.59 ريال | 05-05-2020 | |
كمثرى | 0.595 ريال | 05-05-2020 | |
كيوي | 0.956 ريال | 05-05-2020 | |
ليمون حامض | 0.456 ريال | 0.504 ريال | 05-05-2020 |
مانجو | 1.057 ريال | 05-05-2020 | |
مشمش | 1.567 ريال | 05-05-2020 | |
يوسفي | 0.587 ريال | 05-05-2020 | |
موز | 0.308 ريال | 0.448 ريال | 05-05-2020 |
اخر تحديث 6 سبتمبر
© وزارة الثروة الزراعية و السمكية وموارد المياه - سـلطنــة عُــمــان 2023