اسم المنتج | سعر المحلي | سعر المستورد | التاريخ |
باذنجان | 0.28 ريال | 0.269 ريال | 07-05-2020 |
باميا | 0.49 ريال | 07-05-2020 | |
بصل اخضر | 0.58 ريال | 07-05-2020 | |
بصل جاف | 0.128 ريال | 07-05-2020 | |
بطاطا حلوة (فندال) | 0.193 ريال | 0.168 ريال | 07-05-2020 |
بطاطس | 0.184 ريال | 0.138 ريال | 07-05-2020 |
بطيخ (جح) | 0.15 ريال | 0.162 ريال | 07-05-2020 |
بقدونس | 0.48 ريال | 07-05-2020 | |
بندورة (طماطم) | 0.123 ريال | 07-05-2020 | |
ثوم | 3.4 ريال | 1.86 ريال | 07-05-2020 |
جرجير | 0.38 ريال | 07-05-2020 | |
جزر | 0.24 ريال | 0.36 ريال | 07-05-2020 |
خس | 0.096 ريال | 0.177 ريال | 07-05-2020 |
خس مكبب (ايسبرج) | 0.94 ريال | 0.3 ريال | 07-05-2020 |
خيار | 0.11 ريال | 0.15 ريال | 07-05-2020 |
زنجبيل | 1.455 ريال | 07-05-2020 | |
شمام | 0.55 ريال | 0.383 ريال | 07-05-2020 |
شوندر (بنجر) | 0.142 ريال | 07-05-2020 | |
فاصوليا خضرا | 0.396 ريال | 07-05-2020 | |
فلفل حار | 0.26 ريال | 0.784 ريال | 07-05-2020 |
فلفل حلو | 0.27 ريال | 0.429 ريال | 07-05-2020 |
قرع | 0.062 ريال | 07-05-2020 | |
قرنبيط (زهرة) | 0.238 ريال | 07-05-2020 | |
كزبرة (جلجلان) | 0.58 ريال | 07-05-2020 | |
كوسه | 0.443 ريال | 07-05-2020 | |
ملفوف | 0.066 ريال | 0.181 ريال | 07-05-2020 |
نعناع | 0.48 ريال | 0.198 ريال | 07-05-2020 |
يقطين (بوبر) | 0.116 ريال | 0.911 ريال | 07-05-2020 |
اناناس | 0.803 ريال | 07-05-2020 | |
بابايا (فيفاي) | 0.48 ريال | 2.135 ريال | 07-05-2020 |
برتقال | 0.363 ريال | 07-05-2020 | |
برتقال ابو صرة | 0.791 ريال | 07-05-2020 | |
برقوق أو خوخ | 1.392 ريال | 07-05-2020 | |
تفاح | 0.76 ريال | 07-05-2020 | |
تمور أخرى | 2.15 ريال | 07-05-2020 | |
تمر خلاص | 1.31 ريال | 07-05-2020 | |
جريب فروت | 0.555 ريال | 07-05-2020 | |
جوافه | 1.66 ريال | 07-05-2020 | |
دراق | 0.58 ريال | 07-05-2020 | |
رمان | 0.851 ريال | 07-05-2020 | |
عنب | 1.572 ريال | 07-05-2020 | |
فراولة | 5.603 ريال | 07-05-2020 | |
كرز | 5.933 ريال | 07-05-2020 | |
كمثرى | 0.515 ريال | 07-05-2020 | |
كيوي | 0.956 ريال | 07-05-2020 | |
ليمون حامض | 0.345 ريال | 0.408 ريال | 07-05-2020 |
مانجو | 1.067 ريال | 07-05-2020 | |
مشمش | 2.334 ريال | 07-05-2020 | |
يوسفي | 0.576 ريال | 07-05-2020 | |
موز | 0.308 ريال | 0.448 ريال | 07-05-2020 |
اخر تحديث 6 سبتمبر
© وزارة الثروة الزراعية و السمكية وموارد المياه - سـلطنــة عُــمــان 2023