اسم المنتج | سعر المحلي | سعر المستورد | التاريخ |
باذنجان | 0.136 ريال | 0.288 ريال | 10-05-2020 |
باميا | 0.48 ريال | 10-05-2020 | |
بصل اخضر | 0.58 ريال | 10-05-2020 | |
بصل جاف | 0.196 ريال | 0.128 ريال | 10-05-2020 |
بطاطا حلوة (فندال) | 0.193 ريال | 0.168 ريال | 10-05-2020 |
بطاطس | 0.184 ريال | 0.19 ريال | 10-05-2020 |
بطيخ (جح) | 0.158 ريال | 0.158 ريال | 10-05-2020 |
بقدونس | 0.48 ريال | 10-05-2020 | |
بندورة (طماطم) | 0.089 ريال | 0.251 ريال | 10-05-2020 |
ثوم | 3.4 ريال | 1.84 ريال | 10-05-2020 |
جرجير | 0.38 ريال | 10-05-2020 | |
جزر | 0.24 ريال | 0.36 ريال | 10-05-2020 |
خس | 0.094 ريال | 0.225 ريال | 10-05-2020 |
خس مكبب (ايسبرج) | 0.94 ريال | 0.35 ريال | 10-05-2020 |
خيار | 0.142 ريال | 0.096 ريال | 10-05-2020 |
زنجبيل | 1.44 ريال | 10-05-2020 | |
شمام | 0.55 ريال | 0.379 ريال | 10-05-2020 |
شوندر (بنجر) | 0.142 ريال | 10-05-2020 | |
فاصوليا خضرا | 0.396 ريال | 10-05-2020 | |
فلفل حار | 0.22 ريال | 0.79 ريال | 10-05-2020 |
فلفل حلو | 0.32 ريال | 0.58 ريال | 10-05-2020 |
قرع | 0.062 ريال | 10-05-2020 | |
قرنبيط (زهرة) | 0.325 ريال | 10-05-2020 | |
كزبرة (جلجلان) | 0.58 ريال | 10-05-2020 | |
كوسه | 0.515 ريال | 10-05-2020 | |
ملفوف | 0.074 ريال | 0.197 ريال | 10-05-2020 |
نعناع | 0.48 ريال | 0.198 ريال | 10-05-2020 |
يقطين (بوبر) | 0.19 ريال | 0.911 ريال | 10-05-2020 |
اناناس | 0.803 ريال | 10-05-2020 | |
بابايا (فيفاي) | 0.48 ريال | 2.135 ريال | 10-05-2020 |
برتقال | 0.358 ريال | 10-05-2020 | |
برتقال ابو صرة | 0.786 ريال | 10-05-2020 | |
برقوق أو خوخ | 1.392 ريال | 10-05-2020 | |
تفاح | 0.76 ريال | 10-05-2020 | |
تمور أخرى | 2.15 ريال | 10-05-2020 | |
تمر خلاص | 1.31 ريال | 10-05-2020 | |
جريب فروت | 0.555 ريال | 10-05-2020 | |
جوافه | 1.66 ريال | 10-05-2020 | |
دراق | 0.675 ريال | 10-05-2020 | |
رمان | 0.86 ريال | 10-05-2020 | |
عنب | 1.572 ريال | 10-05-2020 | |
فراولة | 5.603 ريال | 10-05-2020 | |
كرز | 5.359 ريال | 10-05-2020 | |
كمثرى | 0.515 ريال | 10-05-2020 | |
كيوي | 0.956 ريال | 10-05-2020 | |
ليمون حامض | 0.345 ريال | 0.408 ريال | 10-05-2020 |
مانجو | 1.062 ريال | 10-05-2020 | |
مشمش | 2.334 ريال | 10-05-2020 | |
يوسفي | 0.552 ريال | 10-05-2020 | |
موز | 0.308 ريال | 0.443 ريال | 10-05-2020 |
اخر تحديث 6 سبتمبر
© وزارة الثروة الزراعية و السمكية وموارد المياه - سـلطنــة عُــمــان 2023