اسم المنتج | سعر المحلي | سعر المستورد | التاريخ |
باذنجان | 0.092 ريال | 1.744 ريال | 13-10-2020 |
باميا | 0.36 ريال | 13-10-2020 | |
بصل اخضر | 0.92 ريال | 13-10-2020 | |
بصل جاف | 0.272 ريال | 13-10-2020 | |
بطاطا حلوة (فندال) | 1.87 ريال | 13-10-2020 | |
بطاطس | 0.152 ريال | 13-10-2020 | |
بطيخ (جح) | 0.084 ريال | 0.094 ريال | 13-10-2020 |
بقدونس | 1.48 ريال | 1.8 ريال | 13-10-2020 |
بندورة (طماطم) | 0.39 ريال | 13-10-2020 | |
ثوم | 1.827 ريال | 13-10-2020 | |
جرجير | 0.62 ريال | 13-10-2020 | |
جزر | 0.2 ريال | 0.444 ريال | 13-10-2020 |
خس | 0.316 ريال | 13-10-2020 | |
خس مكبب (ايسبرج) | 1.284 ريال | 13-10-2020 | |
خيار | 0.136 ريال | 1.588 ريال | 13-10-2020 |
زنجبيل | 1.23 ريال | 13-10-2020 | |
شمام | 0.192 ريال | 0.31 ريال | 13-10-2020 |
شوندر (بنجر) | 0.297 ريال | 13-10-2020 | |
فلفل حار | 0.512 ريال | 0.496 ريال | 13-10-2020 |
فلفل حلو | 0.496 ريال | 13-10-2020 | |
قرع | 0.117 ريال | 13-10-2020 | |
قرنبيط (زهرة) | 0.352 ريال | 13-10-2020 | |
كزبرة (جلجلان) | 0.48 ريال | 1.24 ريال | 13-10-2020 |
كوسه | 0.14 ريال | 0.673 ريال | 13-10-2020 |
ملفوف | 0.227 ريال | 13-10-2020 | |
نعناع | 0.72 ريال | 13-10-2020 | |
يقطين (بوبر) | 0.194 ريال | 0.22 ريال | 13-10-2020 |
اناناس | 0.816 ريال | 13-10-2020 | |
بابايا (فيفاي) | 0.504 ريال | 2.684 ريال | 13-10-2020 |
برتقال | 0.526 ريال | 13-10-2020 | |
برتقال ابو صرة | 0.55 ريال | 13-10-2020 | |
برقوق أو خوخ | 2.254 ريال | 13-10-2020 | |
تفاح | 0.832 ريال | 13-10-2020 | |
جريب فروت | 0.72 ريال | 13-10-2020 | |
جوافه | 0.918 ريال | 13-10-2020 | |
دراق | 2.267 ريال | 13-10-2020 | |
دراق (كعب الغزال) | 0.962 ريال | 13-10-2020 | |
رطب اخرى | 0.41 ريال | 13-10-2020 | |
رطب خصاب | 0.366 ريال | 13-10-2020 | |
رمان | 0.822 ريال | 13-10-2020 | |
عنب | 0.719 ريال | 13-10-2020 | |
فراولة | 5.47 ريال | 13-10-2020 | |
كمثرى | 0.656 ريال | 13-10-2020 | |
كيوي | 1.279 ريال | 13-10-2020 | |
ليمون حامض | 0.476 ريال | 0.662 ريال | 13-10-2020 |
مانجه | 0.563 ريال | 13-10-2020 | |
مشمش | 1.084 ريال | 13-10-2020 | |
سنترة | 0.905 ريال | 13-10-2020 | |
موز | 0.208 ريال | 0.434 ريال | 13-10-2020 |
نكتارين | 2.347 ريال | 13-10-2020 | |
باذنجان | 0.092 ريال | 1.744 ريال | 13-10-2020 |
باميا | 0.36 ريال | 13-10-2020 | |
بصل اخضر | 0.92 ريال | 13-10-2020 | |
بصل جاف | 0.272 ريال | 13-10-2020 | |
بطاطا حلوة (فندال) | 1.87 ريال | 13-10-2020 | |
بطاطس | 0.152 ريال | 13-10-2020 | |
بطيخ (جح) | 0.084 ريال | 0.094 ريال | 13-10-2020 |
بقدونس | 1.48 ريال | 1.8 ريال | 13-10-2020 |
بندورة (طماطم) | 0.39 ريال | 13-10-2020 | |
ثوم | 1.827 ريال | 13-10-2020 | |
جرجير | 0.62 ريال | 13-10-2020 | |
جزر | 0.2 ريال | 0.444 ريال | 13-10-2020 |
خس | 0.316 ريال | 13-10-2020 | |
خس مكبب (ايسبرج) | 1.284 ريال | 13-10-2020 | |
خيار | 0.136 ريال | 1.588 ريال | 13-10-2020 |
زنجبيل | 1.23 ريال | 13-10-2020 | |
شمام | 0.192 ريال | 0.31 ريال | 13-10-2020 |
شوندر (بنجر) | 0.297 ريال | 13-10-2020 | |
فلفل حار | 0.512 ريال | 0.496 ريال | 13-10-2020 |
فلفل حلو | 0.496 ريال | 13-10-2020 | |
قرع | 0.117 ريال | 13-10-2020 | |
قرنبيط (زهرة) | 0.352 ريال | 13-10-2020 | |
كزبرة (جلجلان) | 0.48 ريال | 1.24 ريال | 13-10-2020 |
كوسه | 0.14 ريال | 0.673 ريال | 13-10-2020 |
ملفوف | 0.227 ريال | 13-10-2020 | |
نعناع | 0.72 ريال | 13-10-2020 | |
يقطين (بوبر) | 0.194 ريال | 0.22 ريال | 13-10-2020 |
اناناس | 0.816 ريال | 13-10-2020 | |
بابايا (فيفاي) | 0.504 ريال | 2.684 ريال | 13-10-2020 |
برتقال | 0.526 ريال | 13-10-2020 | |
برتقال ابو صرة | 0.55 ريال | 13-10-2020 | |
برقوق أو خوخ | 2.254 ريال | 13-10-2020 | |
تفاح | 0.832 ريال | 13-10-2020 | |
جريب فروت | 0.72 ريال | 13-10-2020 | |
جوافه | 0.918 ريال | 13-10-2020 | |
دراق | 2.267 ريال | 13-10-2020 | |
دراق (كعب الغزال) | 0.962 ريال | 13-10-2020 | |
رطب اخرى | 0.41 ريال | 13-10-2020 | |
رطب خصاب | 0.366 ريال | 13-10-2020 | |
رمان | 0.822 ريال | 13-10-2020 | |
عنب | 0.719 ريال | 13-10-2020 | |
فراولة | 5.47 ريال | 13-10-2020 | |
كمثرى | 0.656 ريال | 13-10-2020 | |
كيوي | 1.279 ريال | 13-10-2020 | |
ليمون حامض | 0.476 ريال | 0.662 ريال | 13-10-2020 |
مانجه | 0.563 ريال | 13-10-2020 | |
مشمش | 1.084 ريال | 13-10-2020 | |
سنترة | 0.905 ريال | 13-10-2020 | |
موز | 0.208 ريال | 0.434 ريال | 13-10-2020 |
نكتارين | 2.347 ريال | 13-10-2020 |
اخر تحديث 6 سبتمبر
© وزارة الثروة الزراعية و السمكية وموارد المياه - سـلطنــة عُــمــان 2023