اسم المنتج | سعر المحلي | سعر المستورد | التاريخ |
باذنجان | 0.092 ريال | 1.744 ريال | 19-10-2020 |
باميا | 0.65 ريال | 19-10-2020 | |
بصل اخضر | 0.84 ريال | 19-10-2020 | |
بصل جاف | 0.272 ريال | 19-10-2020 | |
بطاطا حلوة (فندال) | 1.87 ريال | 19-10-2020 | |
بطاطس | 0.168 ريال | 19-10-2020 | |
بطيخ (جح) | 0.102 ريال | 0.084 ريال | 19-10-2020 |
بقدونس | 1.48 ريال | 1.8 ريال | 19-10-2020 |
بندورة (طماطم) | 1.362 ريال | 19-10-2020 | |
ثوم | 1.84 ريال | 19-10-2020 | |
جرجير | 0.62 ريال | 19-10-2020 | |
جزر | 0.2 ريال | 0.446 ريال | 19-10-2020 |
خس | 0.316 ريال | 19-10-2020 | |
خس مكبب (ايسبرج) | 1.284 ريال | 19-10-2020 | |
خيار | 0.136 ريال | 1.588 ريال | 19-10-2020 |
زنجبيل | 1.23 ريال | 19-10-2020 | |
شمام | 0.249 ريال | 0.318 ريال | 19-10-2020 |
شوندر (بنجر) | 0.297 ريال | 19-10-2020 | |
فلفل حار | 0.458 ريال | 0.566 ريال | 19-10-2020 |
فلفل حلو | 0.566 ريال | 19-10-2020 | |
قرع | 0.17 ريال | 19-10-2020 | |
قرنبيط (زهرة) | 0.195 ريال | 19-10-2020 | |
كزبرة (جلجلان) | 0.64 ريال | 1.24 ريال | 19-10-2020 |
كوسه | 0.14 ريال | 0.676 ريال | 19-10-2020 |
ملفوف | 0.227 ريال | 19-10-2020 | |
نعناع | 0.72 ريال | 19-10-2020 | |
يقطين (بوبر) | 0.194 ريال | 0.22 ريال | 19-10-2020 |
اناناس | 1.33 ريال | 19-10-2020 | |
بابايا (فيفاي) | 0.504 ريال | 1.788 ريال | 19-10-2020 |
برتقال | 0.465 ريال | 19-10-2020 | |
برتقال ابو صرة | 0.535 ريال | 19-10-2020 | |
برقوق أو خوخ | 2.494 ريال | 19-10-2020 | |
تفاح | 0.819 ريال | 19-10-2020 | |
جريب فروت | 0.709 ريال | 19-10-2020 | |
جوافه | 0.898 ريال | 19-10-2020 | |
دراق | 2.262 ريال | 19-10-2020 | |
دراق (كعب الغزال) | 0.959 ريال | 19-10-2020 | |
رطب اخرى | 0.46 ريال | 19-10-2020 | |
رمان | 0.822 ريال | 19-10-2020 | |
عنب | 2.042 ريال | 19-10-2020 | |
فراولة | 5.47 ريال | 19-10-2020 | |
كمثرى | 0.661 ريال | 19-10-2020 | |
كيوي | 1.279 ريال | 19-10-2020 | |
ليمون حامض | 0.529 ريال | 0.677 ريال | 19-10-2020 |
مانجه | 0.563 ريال | 19-10-2020 | |
مشمش | 1.084 ريال | 19-10-2020 | |
سنترة | 0.905 ريال | 19-10-2020 | |
موز | 0.194 ريال | 0.429 ريال | 19-10-2020 |
نكتارين | 0.892 ريال | 19-10-2020 | |
باذنجان | 0.092 ريال | 1.744 ريال | 19-10-2020 |
باميا | 0.65 ريال | 19-10-2020 | |
بصل اخضر | 0.84 ريال | 19-10-2020 | |
بصل جاف | 0.272 ريال | 19-10-2020 | |
بطاطا حلوة (فندال) | 1.87 ريال | 19-10-2020 | |
بطاطس | 0.168 ريال | 19-10-2020 | |
بطيخ (جح) | 0.102 ريال | 0.084 ريال | 19-10-2020 |
بقدونس | 1.48 ريال | 1.8 ريال | 19-10-2020 |
بندورة (طماطم) | 1.362 ريال | 19-10-2020 | |
ثوم | 1.84 ريال | 19-10-2020 | |
جرجير | 0.62 ريال | 19-10-2020 | |
جزر | 0.2 ريال | 0.446 ريال | 19-10-2020 |
خس | 0.316 ريال | 19-10-2020 | |
خس مكبب (ايسبرج) | 1.284 ريال | 19-10-2020 | |
خيار | 0.136 ريال | 1.588 ريال | 19-10-2020 |
زنجبيل | 1.23 ريال | 19-10-2020 | |
شمام | 0.249 ريال | 0.318 ريال | 19-10-2020 |
شوندر (بنجر) | 0.297 ريال | 19-10-2020 | |
فلفل حار | 0.458 ريال | 0.566 ريال | 19-10-2020 |
فلفل حلو | 0.566 ريال | 19-10-2020 | |
قرع | 0.17 ريال | 19-10-2020 | |
قرنبيط (زهرة) | 0.195 ريال | 19-10-2020 | |
كزبرة (جلجلان) | 0.64 ريال | 1.24 ريال | 19-10-2020 |
كوسه | 0.14 ريال | 0.676 ريال | 19-10-2020 |
ملفوف | 0.227 ريال | 19-10-2020 | |
نعناع | 0.72 ريال | 19-10-2020 | |
يقطين (بوبر) | 0.194 ريال | 0.22 ريال | 19-10-2020 |
اناناس | 1.33 ريال | 19-10-2020 | |
بابايا (فيفاي) | 0.504 ريال | 1.788 ريال | 19-10-2020 |
برتقال | 0.465 ريال | 19-10-2020 | |
برتقال ابو صرة | 0.535 ريال | 19-10-2020 | |
برقوق أو خوخ | 2.494 ريال | 19-10-2020 | |
تفاح | 0.819 ريال | 19-10-2020 | |
جريب فروت | 0.709 ريال | 19-10-2020 | |
جوافه | 0.898 ريال | 19-10-2020 | |
دراق | 2.262 ريال | 19-10-2020 | |
دراق (كعب الغزال) | 0.959 ريال | 19-10-2020 | |
رطب اخرى | 0.46 ريال | 19-10-2020 | |
رمان | 0.822 ريال | 19-10-2020 | |
عنب | 2.042 ريال | 19-10-2020 | |
فراولة | 5.47 ريال | 19-10-2020 | |
كمثرى | 0.661 ريال | 19-10-2020 | |
كيوي | 1.279 ريال | 19-10-2020 | |
ليمون حامض | 0.529 ريال | 0.677 ريال | 19-10-2020 |
مانجه | 0.563 ريال | 19-10-2020 | |
مشمش | 1.084 ريال | 19-10-2020 | |
سنترة | 0.905 ريال | 19-10-2020 | |
موز | 0.194 ريال | 0.429 ريال | 19-10-2020 |
نكتارين | 0.892 ريال | 19-10-2020 |
اخر تحديث 6 سبتمبر
© وزارة الثروة الزراعية و السمكية وموارد المياه - سـلطنــة عُــمــان 2023