اسم المنتج | سعر المحلي | سعر المستورد | التاريخ |
باذنجان | 0.14 ريال | 1.92 ريال | 28-10-2020 |
باميا | 0.456 ريال | 28-10-2020 | |
بصل اخضر | 0.84 ريال | 28-10-2020 | |
بصل جاف | 0.274 ريال | 28-10-2020 | |
بطاطا حلوة (فندال) | 1.84 ريال | 28-10-2020 | |
بطاطس | 0.184 ريال | 28-10-2020 | |
بطيخ (جح) | 0.134 ريال | 0.116 ريال | 28-10-2020 |
بقدونس | 1.48 ريال | 1.8 ريال | 28-10-2020 |
بندورة (طماطم) | 1.772 ريال | 28-10-2020 | |
ثوم | 0.865 ريال | 28-10-2020 | |
جرجير | 0.62 ريال | 28-10-2020 | |
جزر | 0.426 ريال | 28-10-2020 | |
خس | 0.506 ريال | 28-10-2020 | |
خس مكبب (ايسبرج) | 1.004 ريال | 28-10-2020 | |
خيار | 0.224 ريال | 1.588 ريال | 28-10-2020 |
زنجبيل | 1.39 ريال | 28-10-2020 | |
شمام | 0.209 ريال | 0.32 ريال | 28-10-2020 |
شوندر (بنجر) | 0.297 ريال | 28-10-2020 | |
فاصوليا خضرا | 0.938 ريال | 28-10-2020 | |
فلفل حار | 0.506 ريال | 0.761 ريال | 28-10-2020 |
فلفل حلو | 0.269 ريال | 0.761 ريال | 28-10-2020 |
قرع | 0.224 ريال | 28-10-2020 | |
قرنبيط (زهرة) | 0.207 ريال | 0.355 ريال | 28-10-2020 |
كزبرة (جلجلان) | 0.64 ريال | 1.24 ريال | 28-10-2020 |
كوسه | 0.14 ريال | 0.676 ريال | 28-10-2020 |
ملفوف | 0.206 ريال | 0.251 ريال | 28-10-2020 |
نعناع | 0.72 ريال | 28-10-2020 | |
يقطين (بوبر) | 0.164 ريال | 0.22 ريال | 28-10-2020 |
اناناس | 1.333 ريال | 28-10-2020 | |
بابايا (فيفاي) | 0.764 ريال | 1.844 ريال | 28-10-2020 |
برتقال | 0.444 ريال | 28-10-2020 | |
برتقال ابو صرة | 0.543 ريال | 28-10-2020 | |
برقوق أو خوخ | 2.438 ريال | 28-10-2020 | |
تفاح | 0.892 ريال | 28-10-2020 | |
جريب فروت | 0.709 ريال | 28-10-2020 | |
جوافه | 0.893 ريال | 28-10-2020 | |
دراق | 2.443 ريال | 28-10-2020 | |
دراق (كعب الغزال) | 0.959 ريال | 28-10-2020 | |
رطب اخرى | 0.46 ريال | 28-10-2020 | |
رمان | 0.601 ريال | 28-10-2020 | |
عنب | 2.037 ريال | 28-10-2020 | |
فراولة | 4.724 ريال | 28-10-2020 | |
كمثرى | 0.643 ريال | 28-10-2020 | |
كيوي | 1.298 ريال | 28-10-2020 | |
ليمون حامض | 0.529 ريال | 0.677 ريال | 28-10-2020 |
مانجه | 0.568 ريال | 28-10-2020 | |
مشمش | 1.084 ريال | 28-10-2020 | |
سنترة | 0.905 ريال | 28-10-2020 | |
موز | 0.194 ريال | 0.429 ريال | 28-10-2020 |
نكتارين | 0.886 ريال | 28-10-2020 | |
باذنجان | 0.14 ريال | 1.92 ريال | 28-10-2020 |
باميا | 0.456 ريال | 28-10-2020 | |
بصل اخضر | 0.84 ريال | 28-10-2020 | |
بصل جاف | 0.274 ريال | 28-10-2020 | |
بطاطا حلوة (فندال) | 1.84 ريال | 28-10-2020 | |
بطاطس | 0.184 ريال | 28-10-2020 | |
بطيخ (جح) | 0.134 ريال | 0.116 ريال | 28-10-2020 |
بقدونس | 1.48 ريال | 1.8 ريال | 28-10-2020 |
بندورة (طماطم) | 1.772 ريال | 28-10-2020 | |
ثوم | 0.865 ريال | 28-10-2020 | |
جرجير | 0.62 ريال | 28-10-2020 | |
جزر | 0.426 ريال | 28-10-2020 | |
خس | 0.506 ريال | 28-10-2020 | |
خس مكبب (ايسبرج) | 1.004 ريال | 28-10-2020 | |
خيار | 0.224 ريال | 1.588 ريال | 28-10-2020 |
زنجبيل | 1.39 ريال | 28-10-2020 | |
شمام | 0.209 ريال | 0.32 ريال | 28-10-2020 |
شوندر (بنجر) | 0.297 ريال | 28-10-2020 | |
فاصوليا خضرا | 0.938 ريال | 28-10-2020 | |
فلفل حار | 0.506 ريال | 0.761 ريال | 28-10-2020 |
فلفل حلو | 0.269 ريال | 0.761 ريال | 28-10-2020 |
قرع | 0.224 ريال | 28-10-2020 | |
قرنبيط (زهرة) | 0.207 ريال | 0.355 ريال | 28-10-2020 |
كزبرة (جلجلان) | 0.64 ريال | 1.24 ريال | 28-10-2020 |
كوسه | 0.14 ريال | 0.676 ريال | 28-10-2020 |
ملفوف | 0.206 ريال | 0.251 ريال | 28-10-2020 |
نعناع | 0.72 ريال | 28-10-2020 | |
يقطين (بوبر) | 0.164 ريال | 0.22 ريال | 28-10-2020 |
اناناس | 1.333 ريال | 28-10-2020 | |
بابايا (فيفاي) | 0.764 ريال | 1.844 ريال | 28-10-2020 |
برتقال | 0.444 ريال | 28-10-2020 | |
برتقال ابو صرة | 0.543 ريال | 28-10-2020 | |
برقوق أو خوخ | 2.438 ريال | 28-10-2020 | |
تفاح | 0.892 ريال | 28-10-2020 | |
جريب فروت | 0.709 ريال | 28-10-2020 | |
جوافه | 0.893 ريال | 28-10-2020 | |
دراق | 2.443 ريال | 28-10-2020 | |
دراق (كعب الغزال) | 0.959 ريال | 28-10-2020 | |
رطب اخرى | 0.46 ريال | 28-10-2020 | |
رمان | 0.601 ريال | 28-10-2020 | |
عنب | 2.037 ريال | 28-10-2020 | |
فراولة | 4.724 ريال | 28-10-2020 | |
كمثرى | 0.643 ريال | 28-10-2020 | |
كيوي | 1.298 ريال | 28-10-2020 | |
ليمون حامض | 0.529 ريال | 0.677 ريال | 28-10-2020 |
مانجه | 0.568 ريال | 28-10-2020 | |
مشمش | 1.084 ريال | 28-10-2020 | |
سنترة | 0.905 ريال | 28-10-2020 | |
موز | 0.194 ريال | 0.429 ريال | 28-10-2020 |
نكتارين | 0.886 ريال | 28-10-2020 |
اخر تحديث 6 سبتمبر
© وزارة الثروة الزراعية و السمكية وموارد المياه - سـلطنــة عُــمــان 2023