اسم المنتج | سعر المحلي | سعر المستورد | التاريخ |
باذنجان | 0.2 ريال | 1.924 ريال | 09-11-2020 |
باميا | 0.35 ريال | 09-11-2020 | |
بصل اخضر | 0.84 ريال | 09-11-2020 | |
بصل جاف | 0.272 ريال | 09-11-2020 | |
بطاطا حلوة (فندال) | 1.835 ريال | 09-11-2020 | |
بطاطس | 0.138 ريال | 09-11-2020 | |
بطيخ (جح) | 0.12 ريال | 0.128 ريال | 09-11-2020 |
بقدونس | 1.48 ريال | 1.8 ريال | 09-11-2020 |
بندورة (طماطم) | 1.784 ريال | 09-11-2020 | |
ثوم | 0.847 ريال | 09-11-2020 | |
جرجير | 0.62 ريال | 09-11-2020 | |
جزر | 0.414 ريال | 09-11-2020 | |
خس | 0.136 ريال | 0.52 ريال | 09-11-2020 |
خس مكبب (ايسبرج) | 1.004 ريال | 09-11-2020 | |
خيار | 0.134 ريال | 1.588 ريال | 09-11-2020 |
زنجبيل | 1.383 ريال | 09-11-2020 | |
شمام | 0.166 ريال | 0.318 ريال | 09-11-2020 |
شوندر (بنجر) | 0.29 ريال | 09-11-2020 | |
فاصوليا خضرا | 0.938 ريال | 09-11-2020 | |
فلفل حار | 0.506 ريال | 0.791 ريال | 09-11-2020 |
فلفل حلو | 0.51 ريال | 0.791 ريال | 09-11-2020 |
قرع | 0.152 ريال | 09-11-2020 | |
قرنبيط (زهرة) | 0.183 ريال | 0.355 ريال | 09-11-2020 |
كزبرة (جلجلان) | 0.64 ريال | 1.24 ريال | 09-11-2020 |
كوسه | 0.064 ريال | 0.676 ريال | 09-11-2020 |
ملفوف | 0.154 ريال | 0.23 ريال | 09-11-2020 |
نعناع | 0.72 ريال | 09-11-2020 | |
يقطين (بوبر) | 0.164 ريال | 0.22 ريال | 09-11-2020 |
اناناس | 1.348 ريال | 09-11-2020 | |
بابايا (فيفاي) | 0.81 ريال | 1.844 ريال | 09-11-2020 |
برتقال | 0.447 ريال | 09-11-2020 | |
برتقال ابو صرة | 0.545 ريال | 09-11-2020 | |
برقوق أو خوخ | 2.438 ريال | 09-11-2020 | |
تفاح | 0.892 ريال | 09-11-2020 | |
جريب فروت | 0.649 ريال | 09-11-2020 | |
جوافه | 3.176 ريال | 09-11-2020 | |
دراق | 2.449 ريال | 09-11-2020 | |
دراق (كعب الغزال) | 0.984 ريال | 09-11-2020 | |
رمان | 0.82 ريال | 09-11-2020 | |
عنب | 2.042 ريال | 09-11-2020 | |
فراولة | 4.724 ريال | 09-11-2020 | |
كمثرى | 0.642 ريال | 09-11-2020 | |
كيوي | 1.152 ريال | 09-11-2020 | |
ليمون حامض | 0.523 ريال | 0.582 ريال | 09-11-2020 |
مانجه | 0.602 ريال | 09-11-2020 | |
مشمش | 1.084 ريال | 09-11-2020 | |
سنترة | 0.905 ريال | 09-11-2020 | |
موز | 0.228 ريال | 0.417 ريال | 09-11-2020 |
نكتارين | 0.886 ريال | 09-11-2020 |
اخر تحديث 6 سبتمبر
© وزارة الثروة الزراعية و السمكية وموارد المياه - سـلطنــة عُــمــان 2023