اسم المنتج | سعر المحلي | سعر المستورد | التاريخ |
باذنجان | 0.27 ريال | 1.81 ريال | 14-01-2021 |
باميا | 0.91 ريال | 14-01-2021 | |
بصل اخضر | 0.46 ريال | 14-01-2021 | |
بصل جاف | 0.268 ريال | 14-01-2021 | |
بطاطا حلوة (فندال) | 0.33 ريال | 1.856 ريال | 14-01-2021 |
بطاطس | 0.14 ريال | 14-01-2021 | |
بطيخ (جح) | 0.128 ريال | 0.14 ريال | 14-01-2021 |
بقدونس | 0.48 ريال | 1.82 ريال | 14-01-2021 |
بندورة (طماطم) | 0.172 ريال | 1.881 ريال | 14-01-2021 |
ثوم | 1.29 ريال | 14-01-2021 | |
جرجير | 0.54 ريال | 14-01-2021 | |
جزر | 0.469 ريال | 14-01-2021 | |
خس | 0.28 ريال | 0.248 ريال | 14-01-2021 |
خس مكبب (ايسبرج) | 0.413 ريال | 0.998 ريال | 14-01-2021 |
خيار | 0.32 ريال | 1.598 ريال | 14-01-2021 |
زنجبيل | 1.34 ريال | 14-01-2021 | |
شمام | 0.248 ريال | 0.332 ريال | 14-01-2021 |
شوندر (بنجر) | 0.253 ريال | 0.221 ريال | 14-01-2021 |
فاصوليا خضرا | 0.57 ريال | 1.274 ريال | 14-01-2021 |
فلفل حار | 0.184 ريال | 0.74 ريال | 14-01-2021 |
فلفل حلو | 0.23 ريال | 0.74 ريال | 14-01-2021 |
قرع | 0.132 ريال | 14-01-2021 | |
قرنبيط (زهرة) | 0.304 ريال | 0.366 ريال | 14-01-2021 |
كزبرة (جلجلان) | 0.46 ريال | 14-01-2021 | |
كوسه | 0.504 ريال | 0.39 ريال | 14-01-2021 |
ملفوف | 0.104 ريال | 0.232 ريال | 14-01-2021 |
نعناع | 0.46 ريال | 14-01-2021 | |
يقطين (بوبر) | 0.152 ريال | 0.218 ريال | 14-01-2021 |
اناناس | 0.634 ريال | 14-01-2021 | |
بابايا (فيفاي) | 0.68 ريال | 2.01 ريال | 14-01-2021 |
برتقال | 0.359 ريال | 14-01-2021 | |
برتقال ابو صرة | 0.282 ريال | 14-01-2021 | |
برقوق أو خوخ | 1.55 ريال | 14-01-2021 | |
تفاح | 0.894 ريال | 14-01-2021 | |
جريب فروت | 0.654 ريال | 14-01-2021 | |
جوافه | 3.24 ريال | 14-01-2021 | |
دراق | 1.69 ريال | 14-01-2021 | |
دراق (كعب الغزال) | 1.028 ريال | 14-01-2021 | |
رمان | 0.565 ريال | 14-01-2021 | |
عنب | 1.74 ريال | 14-01-2021 | |
فراولة | 4.3 ريال | 14-01-2021 | |
كمثرى | 0.755 ريال | 14-01-2021 | |
كيوي | 1.163 ريال | 14-01-2021 | |
ليمون حامض | 0.518 ريال | 0.557 ريال | 14-01-2021 |
مانجه | 2.159 ريال | 14-01-2021 | |
سنترة | 0.856 ريال | 14-01-2021 | |
موز | 0.264 ريال | 0.347 ريال | 14-01-2021 |
نكتارين | 0.923 ريال | 14-01-2021 | |
باذنجان | 0.27 ريال | 1.81 ريال | 14-01-2021 |
باميا | 0.91 ريال | 14-01-2021 | |
بصل اخضر | 0.46 ريال | 14-01-2021 | |
بصل جاف | 0.268 ريال | 14-01-2021 | |
بطاطا حلوة (فندال) | 0.33 ريال | 1.856 ريال | 14-01-2021 |
بطاطس | 0.14 ريال | 14-01-2021 | |
بطيخ (جح) | 0.128 ريال | 0.14 ريال | 14-01-2021 |
بقدونس | 0.48 ريال | 1.82 ريال | 14-01-2021 |
بندورة (طماطم) | 0.172 ريال | 1.881 ريال | 14-01-2021 |
ثوم | 1.29 ريال | 14-01-2021 | |
جرجير | 0.54 ريال | 14-01-2021 | |
جزر | 0.469 ريال | 14-01-2021 | |
خس | 0.28 ريال | 0.248 ريال | 14-01-2021 |
خس مكبب (ايسبرج) | 0.413 ريال | 0.998 ريال | 14-01-2021 |
خيار | 0.32 ريال | 1.598 ريال | 14-01-2021 |
زنجبيل | 1.34 ريال | 14-01-2021 | |
شمام | 0.248 ريال | 0.332 ريال | 14-01-2021 |
شوندر (بنجر) | 0.253 ريال | 0.221 ريال | 14-01-2021 |
فاصوليا خضرا | 0.57 ريال | 1.274 ريال | 14-01-2021 |
فلفل حار | 0.184 ريال | 0.74 ريال | 14-01-2021 |
فلفل حلو | 0.23 ريال | 0.74 ريال | 14-01-2021 |
قرع | 0.132 ريال | 14-01-2021 | |
قرنبيط (زهرة) | 0.304 ريال | 0.366 ريال | 14-01-2021 |
كزبرة (جلجلان) | 0.46 ريال | 14-01-2021 | |
كوسه | 0.504 ريال | 0.39 ريال | 14-01-2021 |
ملفوف | 0.104 ريال | 0.232 ريال | 14-01-2021 |
نعناع | 0.46 ريال | 14-01-2021 | |
يقطين (بوبر) | 0.152 ريال | 0.218 ريال | 14-01-2021 |
اناناس | 0.634 ريال | 14-01-2021 | |
بابايا (فيفاي) | 0.68 ريال | 2.01 ريال | 14-01-2021 |
برتقال | 0.359 ريال | 14-01-2021 | |
برتقال ابو صرة | 0.282 ريال | 14-01-2021 | |
برقوق أو خوخ | 1.55 ريال | 14-01-2021 | |
تفاح | 0.894 ريال | 14-01-2021 | |
جريب فروت | 0.654 ريال | 14-01-2021 | |
جوافه | 3.24 ريال | 14-01-2021 | |
دراق | 1.69 ريال | 14-01-2021 | |
دراق (كعب الغزال) | 1.028 ريال | 14-01-2021 | |
رمان | 0.565 ريال | 14-01-2021 | |
عنب | 1.74 ريال | 14-01-2021 | |
فراولة | 4.3 ريال | 14-01-2021 | |
كمثرى | 0.755 ريال | 14-01-2021 | |
كيوي | 1.163 ريال | 14-01-2021 | |
ليمون حامض | 0.518 ريال | 0.557 ريال | 14-01-2021 |
مانجه | 2.159 ريال | 14-01-2021 | |
سنترة | 0.856 ريال | 14-01-2021 | |
موز | 0.264 ريال | 0.347 ريال | 14-01-2021 |
نكتارين | 0.923 ريال | 14-01-2021 |
اخر تحديث 6 سبتمبر
© وزارة الثروة الزراعية و السمكية وموارد المياه - سـلطنــة عُــمــان 2023