اسم المنتج | سعر المحلي | سعر المستورد | التاريخ |
باذنجان | 0.152 ريال | 1.75 ريال | 08-02-2021 |
باميا | 0.928 ريال | 08-02-2021 | |
بصل اخضر | 0.45 ريال | 08-02-2021 | |
بصل جاف | 0.228 ريال | 08-02-2021 | |
بطاطا حلوة (فندال) | 0.384 ريال | 1.856 ريال | 08-02-2021 |
بطاطس | 0.129 ريال | 08-02-2021 | |
بطيخ (جح) | 0.134 ريال | 0.136 ريال | 08-02-2021 |
بقدونس | 0.46 ريال | 1.82 ريال | 08-02-2021 |
بندورة (طماطم) | 0.104 ريال | 1.753 ريال | 08-02-2021 |
ثوم | 0.336 ريال | 1.25 ريال | 08-02-2021 |
جرجير | 0.54 ريال | 08-02-2021 | |
جزر | 0.246 ريال | 0.406 ريال | 08-02-2021 |
خس | 0.212 ريال | 0.269 ريال | 08-02-2021 |
خس مكبب (ايسبرج) | 0.413 ريال | 0.998 ريال | 08-02-2021 |
خيار | 0.292 ريال | 1.594 ريال | 08-02-2021 |
زنجبيل | 1.295 ريال | 08-02-2021 | |
شمام | 0.26 ريال | 0.332 ريال | 08-02-2021 |
شوندر (بنجر) | 0.24 ريال | 0.221 ريال | 08-02-2021 |
فاصوليا خضرا | 0.48 ريال | 1.274 ريال | 08-02-2021 |
فلفل حار | 0.34 ريال | 0.74 ريال | 08-02-2021 |
فلفل حلو | 0.178 ريال | 0.74 ريال | 08-02-2021 |
قرع | 0.137 ريال | 08-02-2021 | |
قرنبيط (زهرة) | 0.138 ريال | 0.366 ريال | 08-02-2021 |
كزبرة (جلجلان) | 0.46 ريال | 08-02-2021 | |
كوسه | 0.334 ريال | 0.434 ريال | 08-02-2021 |
ملفوف | 0.09 ريال | 0.232 ريال | 08-02-2021 |
نعناع | 0.46 ريال | 08-02-2021 | |
يقطين (بوبر) | 0.14 ريال | 0.218 ريال | 08-02-2021 |
اناناس | 0.684 ريال | 08-02-2021 | |
بابايا (فيفاي) | 0.66 ريال | 2.01 ريال | 08-02-2021 |
برتقال | 0.28 ريال | 08-02-2021 | |
برتقال ابو صرة | 0.274 ريال | 08-02-2021 | |
برقوق أو خوخ | 1.488 ريال | 08-02-2021 | |
تفاح | 0.825 ريال | 08-02-2021 | |
جريب فروت | 0.614 ريال | 08-02-2021 | |
جوافه | 3.18 ريال | 08-02-2021 | |
دراق | 1.546 ريال | 08-02-2021 | |
دراق (كعب الغزال) | 0.73 ريال | 08-02-2021 | |
رمان | 0.565 ريال | 08-02-2021 | |
عنب | 1.056 ريال | 08-02-2021 | |
فراولة | 4.125 ريال | 08-02-2021 | |
كمثرى | 0.776 ريال | 08-02-2021 | |
كيوي | 1.151 ريال | 08-02-2021 | |
ليمون حامض | 0.696 ريال | 0.555 ريال | 08-02-2021 |
مانجه | 2.175 ريال | 08-02-2021 | |
مشمش | 2.08 ريال | 08-02-2021 | |
سنترة | 0.856 ريال | 08-02-2021 | |
موز | 0.292 ريال | 0.411 ريال | 08-02-2021 |
نكتارين | 0.923 ريال | 08-02-2021 |
اخر تحديث 6 سبتمبر
© وزارة الثروة الزراعية و السمكية وموارد المياه - سـلطنــة عُــمــان 2023