اسم المنتج | سعر المحلي | سعر المستورد | التاريخ |
باذنجان | 0.13 ريال | 1.75 ريال | 15-03-2021 |
باميا | 0.58 ريال | 15-03-2021 | |
بصل اخضر | 0.54 ريال | 15-03-2021 | |
بصل جاف | 0.202 ريال | 15-03-2021 | |
بطاطا حلوة (فندال) | 0.262 ريال | 1.856 ريال | 15-03-2021 |
بطاطس | 0.216 ريال | 0.178 ريال | 15-03-2021 |
بطيخ (جح) | 0.184 ريال | 0.162 ريال | 15-03-2021 |
بقدونس | 0.45 ريال | 1.82 ريال | 15-03-2021 |
بندورة (طماطم) | 0.128 ريال | 1.746 ريال | 15-03-2021 |
ثوم | 0.336 ريال | 1.22 ريال | 15-03-2021 |
جرجير | 0.53 ريال | 15-03-2021 | |
جزر | 0.212 ريال | 0.436 ريال | 15-03-2021 |
خس | 0.406 ريال | 0.269 ريال | 15-03-2021 |
خس مكبب (ايسبرج) | 0.413 ريال | 0.998 ريال | 15-03-2021 |
خيار | 0.126 ريال | 1.594 ريال | 15-03-2021 |
زنجبيل | 1.295 ريال | 15-03-2021 | |
شمام | 0.222 ريال | 0.43 ريال | 15-03-2021 |
شوندر (بنجر) | 0.144 ريال | 0.221 ريال | 15-03-2021 |
فاصوليا خضرا | 0.46 ريال | 1.274 ريال | 15-03-2021 |
فلفل حار | 0.29 ريال | 0.74 ريال | 15-03-2021 |
فلفل حلو | 0.176 ريال | 0.74 ريال | 15-03-2021 |
قرع | 0.14 ريال | 15-03-2021 | |
قرنبيط (زهرة) | 0.24 ريال | 0.33 ريال | 15-03-2021 |
كزبرة (جلجلان) | 0.72 ريال | 15-03-2021 | |
كوسه | 0.232 ريال | 0.39 ريال | 15-03-2021 |
ملفوف | 0.08 ريال | 0.232 ريال | 15-03-2021 |
نعناع | 0.45 ريال | 15-03-2021 | |
يقطين (بوبر) | 0.164 ريال | 0.218 ريال | 15-03-2021 |
اناناس | 0.684 ريال | 15-03-2021 | |
بابايا (فيفاي) | 0.69 ريال | 2.024 ريال | 15-03-2021 |
برتقال | 0.282 ريال | 15-03-2021 | |
برتقال ابو صرة | 0.456 ريال | 15-03-2021 | |
برقوق أو خوخ | 1.57 ريال | 15-03-2021 | |
تفاح | 0.831 ريال | 15-03-2021 | |
جريب فروت | 0.495 ريال | 15-03-2021 | |
جوافه | 3.26 ريال | 15-03-2021 | |
دراق | 1.626 ريال | 15-03-2021 | |
دراق (كعب الغزال) | 0.73 ريال | 15-03-2021 | |
رمان | 0.72 ريال | 15-03-2021 | |
عنب | 1.08 ريال | 15-03-2021 | |
فراولة | 4.127 ريال | 15-03-2021 | |
كمثرى | 0.76 ريال | 15-03-2021 | |
كيوي | 1.37 ريال | 15-03-2021 | |
ليمون حامض | 0.749 ريال | 0.547 ريال | 15-03-2021 |
مانجه | 2.336 ريال | 15-03-2021 | |
مشمش | 2.408 ريال | 15-03-2021 | |
سنترة | 0.87 ريال | 15-03-2021 | |
موز | 0.464 ريال | 0.443 ريال | 15-03-2021 |
نكتارين | 1.735 ريال | 15-03-2021 |
اخر تحديث 6 سبتمبر
© وزارة الثروة الزراعية و السمكية وموارد المياه - سـلطنــة عُــمــان 2023