اسم المنتج | سعر المحلي | سعر المستورد | التاريخ |
باذنجان | 0.484 ريال | 1.742 ريال | 15-04-2021 |
باميا | 0.65 ريال | 15-04-2021 | |
بصل اخضر | 0.48 ريال | 15-04-2021 | |
بصل جاف | 0.148 ريال | 15-04-2021 | |
بطاطا حلوة (فندال) | 0.284 ريال | 1.856 ريال | 15-04-2021 |
بطاطس | 0.211 ريال | 0.17 ريال | 15-04-2021 |
بطيخ (جح) | 0.158 ريال | 15-04-2021 | |
بقدونس | 0.48 ريال | 1.82 ريال | 15-04-2021 |
بندورة (طماطم) | 0.131 ريال | 1.76 ريال | 15-04-2021 |
ثوم | 0.336 ريال | 1.15 ريال | 15-04-2021 |
جرجير | 0.53 ريال | 15-04-2021 | |
جزر | 0.198 ريال | 0.43 ريال | 15-04-2021 |
خس | 0.22 ريال | 0.334 ريال | 15-04-2021 |
خس مكبب (ايسبرج) | 0.62 ريال | 0.998 ريال | 15-04-2021 |
خيار | 0.336 ريال | 1.594 ريال | 15-04-2021 |
زنجبيل | 1.31 ريال | 15-04-2021 | |
شمام | 0.331 ريال | 0.368 ريال | 15-04-2021 |
شوندر (بنجر) | 0.144 ريال | 0.306 ريال | 15-04-2021 |
فاصوليا خضرا | 0.46 ريال | 1.25 ريال | 15-04-2021 |
فلفل حار | 0.436 ريال | 0.508 ريال | 15-04-2021 |
فلفل حلو | 0.356 ريال | 0.508 ريال | 15-04-2021 |
قرع | 0.136 ريال | 15-04-2021 | |
قرنبيط (زهرة) | 0.3 ريال | 0.258 ريال | 15-04-2021 |
كزبرة (جلجلان) | 0.76 ريال | 15-04-2021 | |
كوسه | 0.494 ريال | 0.514 ريال | 15-04-2021 |
ملفوف | 0.09 ريال | 0.232 ريال | 15-04-2021 |
نعناع | 0.37 ريال | 15-04-2021 | |
يقطين (بوبر) | 0.29 ريال | 0.218 ريال | 15-04-2021 |
اناناس | 0.8 ريال | 15-04-2021 | |
بابايا (فيفاي) | 0.53 ريال | 1.785 ريال | 15-04-2021 |
برتقال | 0.257 ريال | 15-04-2021 | |
برتقال ابو صرة | 0.516 ريال | 15-04-2021 | |
برقوق أو خوخ | 1.54 ريال | 15-04-2021 | |
تفاح | 0.878 ريال | 15-04-2021 | |
جريب فروت | 0.517 ريال | 15-04-2021 | |
جوافه | 3.32 ريال | 15-04-2021 | |
دراق | 1.546 ريال | 15-04-2021 | |
رمان | 1.1 ريال | 15-04-2021 | |
عنب | 1.319 ريال | 15-04-2021 | |
فراولة | 5.233 ريال | 15-04-2021 | |
كمثرى | 0.783 ريال | 15-04-2021 | |
كيوي | 1.37 ريال | 15-04-2021 | |
ليمون حامض | 0.547 ريال | 0.532 ريال | 15-04-2021 |
مانجه | 0.656 ريال | 2.383 ريال | 15-04-2021 |
مشمش | 2.464 ريال | 15-04-2021 | |
سنترة | 0.55 ريال | 15-04-2021 | |
موز | 0.467 ريال | 0.442 ريال | 15-04-2021 |
نكتارين | 1.735 ريال | 15-04-2021 |
اخر تحديث 6 سبتمبر
© وزارة الثروة الزراعية و السمكية وموارد المياه - سـلطنــة عُــمــان 2023