اسم المنتج | سعر المحلي | سعر المستورد | التاريخ |
باذنجان | 0.168 ريال | 1.72 ريال | 09-05-2021 |
باميا | 0.525 ريال | 0.067 ريال | 09-05-2021 |
بصل اخضر | 0.48 ريال | 09-05-2021 | |
بصل جاف | 0.134 ريال | 09-05-2021 | |
بطاطا حلوة (فندال) | 0.314 ريال | 1.856 ريال | 09-05-2021 |
بطاطس | 0.195 ريال | 0.165 ريال | 09-05-2021 |
بطيخ (جح) | 0.096 ريال | 0.104 ريال | 09-05-2021 |
بقدونس | 0.48 ريال | 1.82 ريال | 09-05-2021 |
بندورة (طماطم) | 0.188 ريال | 1.768 ريال | 09-05-2021 |
ثوم | 0.336 ريال | 1.13 ريال | 09-05-2021 |
جرجير | 0.568 ريال | 09-05-2021 | |
جزر | 0.234 ريال | 0.51 ريال | 09-05-2021 |
خس | 0.214 ريال | 0.29 ريال | 09-05-2021 |
خس مكبب (ايسبرج) | 0.528 ريال | 0.998 ريال | 09-05-2021 |
خيار | 0.344 ريال | 0.026 ريال | 09-05-2021 |
زنجبيل | 1.31 ريال | 09-05-2021 | |
شمام | 0.191 ريال | 0.202 ريال | 09-05-2021 |
شوندر (بنجر) | 0.144 ريال | 0.306 ريال | 09-05-2021 |
فاصوليا خضرا | 0.46 ريال | 1.25 ريال | 09-05-2021 |
فلفل حار | 0.245 ريال | 0.508 ريال | 09-05-2021 |
فلفل حلو | 0.28 ريال | 0.508 ريال | 09-05-2021 |
قرع | 0.084 ريال | 09-05-2021 | |
قرنبيط (زهرة) | 0.25 ريال | 0.186 ريال | 09-05-2021 |
كزبرة (جلجلان) | 0.76 ريال | 09-05-2021 | |
كوسه | 0.446 ريال | 0.504 ريال | 09-05-2021 |
ملفوف | 0.078 ريال | 0.232 ريال | 09-05-2021 |
نعناع | 0.45 ريال | 09-05-2021 | |
يقطين (بوبر) | 0.29 ريال | 0.218 ريال | 09-05-2021 |
اناناس | 1.17 ريال | 09-05-2021 | |
بابايا (فيفاي) | 0.53 ريال | 1.89 ريال | 09-05-2021 |
برتقال | 0.244 ريال | 09-05-2021 | |
برتقال ابو صرة | 0.523 ريال | 09-05-2021 | |
برقوق أو خوخ | 1.51 ريال | 09-05-2021 | |
تفاح | 0.918 ريال | 09-05-2021 | |
جريب فروت | 0.51 ريال | 09-05-2021 | |
جوافه | 3.34 ريال | 09-05-2021 | |
دراق | 1.55 ريال | 09-05-2021 | |
رمان | 1.17 ريال | 09-05-2021 | |
عنب | 1.334 ريال | 09-05-2021 | |
فراولة | 5.468 ريال | 09-05-2021 | |
كمثرى | 0.636 ريال | 09-05-2021 | |
كيوي | 1.93 ريال | 09-05-2021 | |
ليمون حامض | 0.547 ريال | 0.56 ريال | 09-05-2021 |
مانجه | 0.656 ريال | 2.399 ريال | 09-05-2021 |
مشمش | 2.464 ريال | 09-05-2021 | |
سنترة | 0.556 ريال | 09-05-2021 | |
موز | 0.467 ريال | 0.481 ريال | 09-05-2021 |
نكتارين | 0.34 ريال | 09-05-2021 |
اخر تحديث 6 سبتمبر
© وزارة الثروة الزراعية و السمكية وموارد المياه - سـلطنــة عُــمــان 2023