اسم المنتج | سعر المحلي | سعر المستورد | التاريخ |
باذنجان | 0.36 ريال | 0.34 ريال | 01-08-2022 |
باميا | 0.49 ريال | 01-08-2022 | |
بصل اخضر | 0.66 ريال | 01-08-2022 | |
بصل جاف | 0.176 ريال | 01-08-2022 | |
بطاطا حلوة (فندال) | 0.835 ريال | 01-08-2022 | |
بطاطس | 0.213 ريال | 01-08-2022 | |
بطيخ (جح) | 0.128 ريال | 01-08-2022 | |
بقدونس | 0.66 ريال | 01-08-2022 | |
بندورة (طماطم) | 0.32 ريال | 01-08-2022 | |
ثوم | 1.1 ريال | 01-08-2022 | |
جرجير | 0.58 ريال | 01-08-2022 | |
جزر | 0.16 ريال | 0.44 ريال | 01-08-2022 |
خس | 0.44 ريال | 01-08-2022 | |
خس مكبب (ايسبرج) | 0.574 ريال | 01-08-2022 | |
خيار | 0.34 ريال | 0.268 ريال | 01-08-2022 |
زنجبيل | 1.1 ريال | 01-08-2022 | |
شمام | 0.33 ريال | 01-08-2022 | |
شوندر (بنجر) | 0.24 ريال | 0.19 ريال | 01-08-2022 |
فاصوليا خضرا | 0.765 ريال | 01-08-2022 | |
فلفل حار | 0.57 ريال | 0.34 ريال | 01-08-2022 |
فلفل حلو | 0.335 ريال | 0.34 ريال | 01-08-2022 |
قرع | 0.48 ريال | 01-08-2022 | |
قرنبيط (زهرة) | 0.58 ريال | 01-08-2022 | |
كزبرة (جلجلان) | 1.06 ريال | 01-08-2022 | |
كوسه | 0.34 ريال | 01-08-2022 | |
ملفوف | 0.295 ريال | 01-08-2022 | |
نعناع | 0.58 ريال | 01-08-2022 | |
يقطين (بوبر) | 0.24 ريال | 01-08-2022 | |
اناناس | 1.166 ريال | 01-08-2022 |
اخر تحديث 6 سبتمبر
© وزارة الثروة الزراعية و السمكية وموارد المياه - سـلطنــة عُــمــان 2023