اسم المنتج | سعر المحلي | سعر المستورد | التاريخ |
باذنجان | 0.181 ريال | 0.148 ريال | 22-09-2022 |
باميا | 0.43 ريال | 22-09-2022 | |
بصل اخضر | 0.57 ريال | 22-09-2022 | |
بصل جاف | 0.166 ريال | 22-09-2022 | |
بطاطا حلوة (فندال) | 0.82 ريال | 22-09-2022 | |
بطاطس | 0.244 ريال | 22-09-2022 | |
بطيخ (جح) | 0.154 ريال | 22-09-2022 | |
بقدونس | 0.57 ريال | 22-09-2022 | |
بندورة (طماطم) | 0.245 ريال | 22-09-2022 | |
ثوم | 1.12 ريال | 22-09-2022 | |
جرجير | 0.59 ريال | 22-09-2022 | |
جزر | 0.148 ريال | 0.38 ريال | 22-09-2022 |
خس | 0.274 ريال | 22-09-2022 | |
خس مكبب (ايسبرج) | 0.43 ريال | 22-09-2022 | |
خيار | 0.214 ريال | 0.19 ريال | 22-09-2022 |
زنجبيل | 1.13 ريال | 22-09-2022 | |
شمام | 0.295 ريال | 22-09-2022 | |
شوندر (بنجر) | 0.24 ريال | 22-09-2022 | |
فاصوليا خضرا | 0.845 ريال | 0.2 ريال | 22-09-2022 |
فلفل حار | 0.28 ريال | 0.42 ريال | 22-09-2022 |
فلفل حلو | 0.42 ريال | 22-09-2022 | |
قرع | 0.56 ريال | 22-09-2022 | |
قرنبيط (زهرة) | 0.58 ريال | 22-09-2022 | |
كزبرة (جلجلان) | 0.68 ريال | 22-09-2022 | |
كوسه | 0.29 ريال | 0.433 ريال | 22-09-2022 |
ملفوف | 0.19 ريال | 22-09-2022 | |
نعناع | 0.58 ريال | 22-09-2022 | |
يقطين (بوبر) | 0.19 ريال | 22-09-2022 | |
اناناس | 1.144 ريال | 22-09-2022 | |
بابايا (فيفاي) | 0.44 ريال | 1.698 ريال | 22-09-2022 |
برتقال | 0.315 ريال | 22-09-2022 | |
برتقال ابو صرة | 0.35 ريال | 22-09-2022 | |
برقوق أو خوخ | 0.555 ريال | 22-09-2022 | |
تفاح | 0.89 ريال | 22-09-2022 | |
تمر اخرى | 0.55 ريال | 22-09-2022 | |
تمر خلاص | 0.482 ريال | 22-09-2022 | |
جريب فروت | 0.412 ريال | 22-09-2022 | |
جوافه | 2.8 ريال | 22-09-2022 | |
دراق | 0.54 ريال | 22-09-2022 | |
دراق (كعب الغزال) | 0.75 ريال | 22-09-2022 | |
رطب اخرى | 0.48 ريال | 22-09-2022 | |
رمان | 0.39 ريال | 22-09-2022 | |
عنب | 1.06 ريال | 22-09-2022 | |
فراولة | 6.28 ريال | 22-09-2022 | |
كرز | 2.04 ريال | 22-09-2022 | |
كمثرى | 0.52 ريال | 22-09-2022 | |
كيوي | 2.5 ريال | 22-09-2022 | |
ليمون حامض | 0.34 ريال | 0.248 ريال | 22-09-2022 |
مانجه | 0.63 ريال | 22-09-2022 | |
مشمش | 0.61 ريال | 22-09-2022 | |
سنترة | 0.673 ريال | 22-09-2022 | |
موز | 0.288 ريال | 0.428 ريال | 22-09-2022 |
نكتارين | 0.56 ريال | 22-09-2022 |
اخر تحديث 6 سبتمبر
© وزارة الثروة الزراعية و السمكية وموارد المياه - سـلطنــة عُــمــان 2023