اسم المنتج | سعر المحلي | سعر المستورد | التاريخ |
باذنجان | 0.14 ريال | 0.132 ريال | 26-09-2022 |
باميا | 0.43 ريال | 26-09-2022 | |
بصل اخضر | 0.57 ريال | 26-09-2022 | |
بصل جاف | 0.156 ريال | 26-09-2022 | |
بطاطا حلوة (فندال) | 0.82 ريال | 26-09-2022 | |
بطاطس | 0.252 ريال | 26-09-2022 | |
بطيخ (جح) | 0.174 ريال | 26-09-2022 | |
بقدونس | 0.73 ريال | 1.48 ريال | 26-09-2022 |
بندورة (طماطم) | 0.261 ريال | 26-09-2022 | |
ثوم | 1.12 ريال | 26-09-2022 | |
جرجير | 0.59 ريال | 26-09-2022 | |
جزر | 0.148 ريال | 0.38 ريال | 26-09-2022 |
خس | 0.29 ريال | 26-09-2022 | |
خس مكبب (ايسبرج) | 0.43 ريال | 26-09-2022 | |
خيار | 0.264 ريال | 0.19 ريال | 26-09-2022 |
زنجبيل | 1.13 ريال | 26-09-2022 | |
شمام | 0.24 ريال | 0.295 ريال | 26-09-2022 |
شوندر (بنجر) | 0.266 ريال | 26-09-2022 | |
فاصوليا خضرا | 0.2 ريال | 26-09-2022 | |
فلفل حار | 0.32 ريال | 0.466 ريال | 26-09-2022 |
فلفل حلو | 0.466 ريال | 26-09-2022 | |
قرع | 0.48 ريال | 26-09-2022 | |
قرنبيط (زهرة) | 0.606 ريال | 26-09-2022 | |
كزبرة (جلجلان) | 0.76 ريال | 26-09-2022 | |
كوسه | 0.268 ريال | 0.48 ريال | 26-09-2022 |
ملفوف | 0.192 ريال | 26-09-2022 | |
نعناع | 0.66 ريال | 26-09-2022 | |
يقطين (بوبر) | 0.19 ريال | 26-09-2022 | |
اناناس | 1.164 ريال | 26-09-2022 | |
بابايا (فيفاي) | 0.44 ريال | 1.698 ريال | 26-09-2022 |
برتقال | 0.355 ريال | 26-09-2022 | |
برتقال ابو صرة | 0.382 ريال | 26-09-2022 | |
برقوق أو خوخ | 0.67 ريال | 26-09-2022 | |
تفاح | 0.89 ريال | 26-09-2022 | |
تمر اخرى | 0.55 ريال | 26-09-2022 | |
تمر خلاص | 0.482 ريال | 26-09-2022 | |
جريب فروت | 0.428 ريال | 26-09-2022 | |
جوافه | 2.72 ريال | 26-09-2022 | |
دراق | 0.48 ريال | 26-09-2022 | |
دراق (كعب الغزال) | 0.87 ريال | 26-09-2022 | |
رطب اخرى | 0.48 ريال | 26-09-2022 | |
رمان | 0.504 ريال | 26-09-2022 | |
عنب | 1.06 ريال | 26-09-2022 | |
فراولة | 6.28 ريال | 26-09-2022 | |
كرز | 2.04 ريال | 26-09-2022 | |
كمثرى | 0.61 ريال | 26-09-2022 | |
كيوي | 2.5 ريال | 26-09-2022 | |
ليمون حامض | 0.34 ريال | 0.248 ريال | 26-09-2022 |
مانجه | 0.62 ريال | 26-09-2022 | |
مشمش | 1.2 ريال | 26-09-2022 | |
سنترة | 0.673 ريال | 26-09-2022 | |
موز | 0.288 ريال | 0.428 ريال | 26-09-2022 |
نكتارين | 0.55 ريال | 26-09-2022 |
اخر تحديث 6 سبتمبر
© وزارة الثروة الزراعية و السمكية وموارد المياه - سـلطنــة عُــمــان 2023